ARGYLE INVESTMENT FINANCE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ARGYLE INVESTMENT FINANCE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03175416 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ARGYLE INVESTMENT FINANCE LIMITED?
- Gestión financiera (70221) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ARGYLE INVESTMENT FINANCE LIMITED?
Dirección de la sede social | c/o HOLD STORE LIMITED Unit 33a, Enterprise House 44-46 Terrace Road KT12 2SD Walton On Thames Surrey United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARGYLE INVESTMENT FINANCE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
MARKWAVE LIMITED | 20 mar 1996 | 20 mar 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ARGYLE INVESTMENT FINANCE LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2022 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ARGYLE INVESTMENT FINANCE LIMITED?
Última declaración de confirmación | |
---|---|
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 20 mar 2024 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARGYLE INVESTMENT FINANCE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2024 au 05 jul 2024 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 16 dic 2023
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 8 páginas | MA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 23 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 23 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 30 jun 2021 au 31 dic 2021 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2020 | 26 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2019 | 23 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2020 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018 | 2 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017 | 2 páginas | AA | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ARGYLE INVESTMENT FINANCE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARKER, Fredrick Gordon | Secretario | c/o Hold Store Limited 44-46 Terrace Road KT12 2SD Walton On Thames Unit 33a, Enterprise House Surrey United Kingdom | Irish | 78960770002 | ||||||
BRYDIE, James Ednie | Director | c/o Hold Store Limited Enterprise House 44-46 Terrace Road KT12 2SD Walton-On-Thames Unit 33a Surrey United Kingdom | England | British | None | 158428260001 | ||||
PARKER, Fredrick Gordon | Director | c/o Hold Store Limited 44-46 Terrace Road KT12 2SD Walton On Thames Unit 33a, Enterprise House Surrey United Kingdom | England | Irish,British | Chartered Accountant (Fca) | 78960770003 | ||||
BRYANT, Melvyn John | Secretario | 12 Woodyates Road SE12 9HU London | English | 63316570001 | ||||||
CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED | Secretario designado corporativo | Temple House 20 Holywell Row EC2A 4JB London | 900000860001 | |||||||
MITCHELL, Alec Howard Lewis | Director | Cedarhurst 11 Serviden Rise BR1 2UB Bromley Kent | England | British | Banker | 113833400002 | ||||
MURRAY, David | Director | Kinsale 90 Lower Ham Road KT2 5BB Kingston Upon Thames Surrey | England | Irish | Banker | 100446830001 | ||||
ROWAN, John Anthony | Director | 35 Ennersdale Road TW9 3PE Kew London | United Kingdom | Irish | Banker/Fca | 78960690001 | ||||
SPRINGHAM, James Joseph Robert | Director | Runton Lodge Baas Hill EN10 7EP Broxbourne Hertfordshire | England | British | Banker | 105197460001 | ||||
WALSH, Thomas Paschal | Director | c/o Hold Store Limited 44-46 Terrace Road KT12 2SD Walton On Thames Unit 33a, Enterprise House Surrey United Kingdom | England | Irish | Banker | 130192900002 | ||||
CHETTLEBURGH'S LIMITED | Director designado corporativo | Temple House 20 Holywell Row EC2A 4JB London | 900000850001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ARGYLE INVESTMENT FINANCE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdb (U.K.) Limited | 06 abr 2016 | Unit 33a, Enterprise House 44-46 Terrace Road KT12 2SD Walton-On-Thames C/O Hold Store Limited Surrey England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0