KIWI ESTATES 2 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KIWI ESTATES 2 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04731372 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KIWI ESTATES 2 LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra KIWI ESTATES 2 LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2nd Floor Parkgates Bury New Road Prestwich M25 0TL Manchester |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KIWI ESTATES 2 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HYDRO ESTATES 2 LIMITED | 11 abr 2003 | 11 abr 2003 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KIWI ESTATES 2 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2011 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para KIWI ESTATES 2 LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KIWI ESTATES 2 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 12 oct 2015 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 12 oct 2015 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 12 oct 2015 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 12 oct 2015 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor | 4 páginas | RM02 | ||||||||||
Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor | 4 páginas | RM02 | ||||||||||
Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor | 4 páginas | RM02 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 06 jun 2015 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 06 jun 2015 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 06 jun 2015 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 06 jun 2015 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor | 4 páginas | RM02 | ||||||||||
Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor | 4 páginas | RM02 | ||||||||||
Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor | 4 páginas | RM02 | ||||||||||
Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor | 4 páginas | RM02 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 06 dic 2014 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 06 dic 2014 | 4 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 06 dic 2014 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 06 jun 2014 | 3 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 06 jun 2014 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 06 jun 2014 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 06 jun 2014 | 2 páginas | 3.6 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 abr 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KIWI ESTATES 2 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBRECHT, Chaim Shimen | Secretario | Tully Street M7 2BB Salford 23 Lancs Uk | British | 168449400001 | ||||||||||
| LEBRECHT, Bernard Janus | Director | Tully Street M7 2BB Salford 23 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | English | 142802040001 | |||||||||
| LEBRECHT, Chaim Shimen | Director | Tully Street M7 2BB Salford 23 Lancashire United Kingdom | England | British | 34805230002 | |||||||||
| INTEGRA TRUSTEES LIMITED | Director corporativo | Bury New Road Presrwich M25 0TL Manchester 2nd Floor Parkgates United Kingdom |
| 114974380001 | ||||||||||
| LEBRECHT, Refoel | Secretario | Tully Street M7 2BB Salford 23 Lancashire Uk | British | 81709090001 | ||||||||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Secretario designado corporativo | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester | 900015000001 | |||||||||||
| BASS, Gillian | Director | 6 Waterpark Road M7 4EU Salford Lancashire | British | 68854350001 | ||||||||||
| LEIGH, Rachel | Director | 6 Okeover Road M7 4JX Salford Lancashire | British | 84919170001 | ||||||||||
| NEMETSKY, Esty | Director | Richmond Avenue M25 0LW Prestwich 65 Lancashire | United Kingdom | British | 133848410001 | |||||||||
| ROSENBERG, Bryna | Director | 1 Old Hall Road M7 4JJ Salford Lancashire | British | 110755180001 | ||||||||||
| FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Director designado corporativo | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester | 900014990001 |
¿Tiene KIWI ESTATES 2 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 14 dic 2005 Entregado el 16 dic 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land and buildings k/a block 3 carolina court doncaster lakeside doncaster t/nos syk 423898 and syk 433624. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Legal charge | Creado el 20 ene 2005 Entregado el 26 ene 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a 3.4B (sector c) manor park, runcorn, cheshire being part of the land t/n CH242117. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 03 dic 2003 Entregado el 11 dic 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Unit 6 (postal unit 8) commercial way trafford park manchester t/no: GM936211. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 03 dic 2003 Entregado el 11 dic 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a unit 6 (postal unit 8) commerce way trafford park manchester t/no: GM936211. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 28 nov 2003 Entregado el 10 dic 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The property known as all that freehold land on the south side of carolina way doncaster t/n SYK423898. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Legal charge | Creado el 28 nov 2003 Entregado el 10 dic 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All that leasehold property known as unit B21 calder business park denby dale road wakefield west yorkshire and all that leasehold property known as unit B22 calder business park denby dale road wakefield west yorkshire. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
¿Tiene KIWI ESTATES 2 LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrador judicial/gestor nombrado |
| |||||||||||||||||
| 2 | Administrador judicial/gestor nombrado |
| |||||||||||||||||
| 3 | Administrador judicial/gestor nombrado |
| |||||||||||||||||
| 4 | Administrador judicial/gestor nombrado |
| |||||||||||||||||
| 5 | Administrador judicial/gestor nombrado |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0