GOOD HARVEST PROPERTIES (SOUTHWARK) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | GOOD HARVEST PROPERTIES (SOUTHWARK) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05203572 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GOOD HARVEST PROPERTIES (SOUTHWARK) LIMITED?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra GOOD HARVEST PROPERTIES (SOUTHWARK) LIMITED?
Dirección de la sede social | 1 Radian Court Knowlhill MK5 8PJ Milton Keynes |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GOOD HARVEST PROPERTIES (SOUTHWARK) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ACRE 913 LIMITED | 11 ago 2004 | 11 ago 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GOOD HARVEST PROPERTIES (SOUTHWARK) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GOOD HARVEST PROPERTIES (SOUTHWARK) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 11 páginas | LIQ13 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Old Barn House High Road Eastcote Eastcote Pinner Middlesex HA5 2EW | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Old Barn House High Road Eastcote Pinner Middlesex HA5 2EW a 1 Radian Court Knowlhill Milton Keynes MK5 8PJ el 02 jun 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 5 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2018 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 ago 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Michael Richard Cowen como secretario el 18 sept 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Fisher Secretaries Limited como secretario el 18 sept 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 ago 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Richard Cowen como director el 09 mar 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2016 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 ago 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 8 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 ago 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 14 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GOOD HARVEST PROPERTIES (SOUTHWARK) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWEN, Michael Richard | Secretario | High Road Eastcote HA5 2EW Pinner Old Barn House Middlesex United Kingdom | 251069200001 | |||||||||||
BEER, Paul Allan | Director | 11/15 William Road NW1 3ER London Acre House United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 6436770002 | ||||||||
COWEN, Michael Richard | Director | High Road Eastcote HA5 2EW Pinner Old Barn House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 236285710001 | ||||||||
PARFITT, Anthony Ronald William | Director | 11/15 William Road NW1 3ER London Acre House United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 23408850001 | ||||||||
FISHER SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Acre House 11-15 William Road NW1 3ER London |
| 98626600001 | ||||||||||
KUELSHEIMER, Leslie Claude | Director | 55 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 7163440001 | |||||||||
ACRE (CORPORATE DIRECTOR) LIMITED | Director designado corporativo | Acre House 11-15 William Road NW1 3ER London | 900021510001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GOOD HARVEST PROPERTIES (SOUTHWARK) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Good Harvest Group Limited | 06 abr 2016 | High Road Eastcote HA5 2EW Pinner Old Barn House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene GOOD HARVEST PROPERTIES (SOUTHWARK) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creado el 21 sept 2009 Entregado el 01 oct 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción F/H land being 46 loman street london t/no. SGL144551 by way of first legal mortgage all the right, title and interest in and to the property by way of first fixed charge all rents and other sums, all plant and machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 21 sept 2009 Entregado el 01 oct 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 24 nov 2004 Entregado el 03 dic 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 24 nov 2004 Entregado el 03 dic 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The property k/a 46 loman street, london t/no SGL144551. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene GOOD HARVEST PROPERTIES (SOUTHWARK) LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0