BICYCLE RUBBER LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BICYCLE RUBBER LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05293407 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BICYCLE RUBBER LIMITED?
- Venta al por menor de artículos deportivos, equipos de pesca, artículos de camping, embarcaciones y bicicletas (47640) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
- Otras actividades de las agencias de colocación (78109) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra BICYCLE RUBBER LIMITED?
| Dirección de la sede social | Claxton House Claxton YO60 7SD York England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BICYCLE RUBBER LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BICYCLE RUBBER LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Granary, Main Street Aughton East Riding of Yorkshire YO42 4PG a Claxton House Claxton York YO60 7SD el 21 dic 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 nov 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 nov 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 nov 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 nov 2010 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 nov 2009 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Jonathan Trevor Powell el 22 nov 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2007 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BICYCLE RUBBER LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWELL, Jonathan Trevor | Director | The Granary Main Street YO42 4PG Aughton East Riding Of Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 70801380004 | ||||
| CROSBIE, Steven | Secretario | Potto Grove 43 Cooper Lane Potto DL6 3HE Northallerton North Yorkshire | British | Company Director | 81304680003 | |||||
| DENNETT, Elizabeth | Secretario | The Granary Main Street YO42 4PG Aughton East Riding Of Yorkshire | British | 123649870001 | ||||||
| SHIPLEY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 1 Park View Court St Pauls Road BD18 3DZ Shipley West Yorkshire | 99536700001 | |||||||
| WESTCO NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | 145-157 St John Street EC1V 4PY London 2nd Floor | 97038690001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BICYCLE RUBBER LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Jonathan Trevor Powell | 22 nov 2016 | Claxton YO60 7SD York Claxton House England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0