BROOM MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BROOM MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
Número de empresa | 05312532 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BROOM MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
- Administración de la propiedad de los residentes (98000) / Actividades de los hogares como empleadores; actividades de producción de bienes y servicios no diferenciadas de los hogares para uso propio
¿Dónde se encuentra BROOM MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Dirección de la sede social | Jason House Kerry Hill Horsforth LS18 4JR Leeds England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BROOM MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BROOM MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 14 dic 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 28 dic 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 14 dic 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BROOM MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 5&6 Manor Court Manor Garth Scarborough North Yorkshire YO11 3TU England a Jason House Kerry Hill Horsforth Leeds LS18 4JR el 17 dic 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2023 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2022 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Katy Thompson como director el 18 nov 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Macfarlane como director el 18 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Karen Jayne Coldicott como director el 31 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Fortus North Limited como secretario el 19 ago 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 62/63 Westborough Scarborough North Yorkshire YO11 1TS a 5&6 Manor Court Manor Garth Scarborough North Yorkshire YO11 3TU el 24 nov 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Fortus North Limited como secretario el 14 sept 2020 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Winn & Co (Yorkshire) Limited como secretario el 14 sept 2020 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Karen Jayne Coldicott como director el 28 oct 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de BROOM MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMPSON, Katy | Director | Kerry Hill Horsforth LS18 4JR Leeds Jason House England | England | British | Director | 302426730001 | ||||||||
ATTERBURY, Karen Lorraine | Secretario | Chestnut Drive HP24 2JL Berkhamsted 11 Hertfordshire | British | 175715660001 | ||||||||||
CARR, Peter Anthony | Secretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||||||
DE FEO, Caterina | Secretario | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||||||
HASTINGS, Jonathan Philip | Secretario | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||||||
JORDAN, James John | Secretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||||||
LISTER, Pauline | Secretario | 77 Vesper Gate Mount LS5 3NL Leeds Quarry Bank West Yorkshire | British | 137232690001 | ||||||||||
MARSHALL, William | Secretario | Westborough YO11 1TS Scarborough 62/63 North Yorkshire United Kingdom | 154437100001 | |||||||||||
STOTE, Tanya | Secretario | Honeyburge The Fordrough B90 1PP Solihull West Midlands | British | 113603590001 | ||||||||||
FORTUS NORTH LIMITED | Secretario corporativo | Rushmills NN4 7YB Northampton 1 England |
| 274057840001 | ||||||||||
WINN & CO (YORKSHIRE) LIMITED | Secretario corporativo | Westborough YO11 1TS Scarborough 62/63 North Yorkshire United Kingdom |
| 157314720002 | ||||||||||
BAGSHAW, Anne | Director | Hall Drive Sutton Scarsdale S44 5UR Chesterfield Clearwater Derbyshire | British | Company Director | 135726120001 | |||||||||
BROWN, Stewart Paul | Director | 34 Acorn Way Pool-In-Wharfedale LS21 1TY Otley West Yorkshire | England | British | Chartered Surveyor | 112525160001 | ||||||||
COKER, John Edwin | Director | Brambly Hedge 3 Somersall Willows S40 3SR Chesterfield Derbyshire | England | British | Company Director | 100513680001 | ||||||||
COLDICOTT, Karen Jayne | Director | Manor Garth YO11 3TU Scarborough 5&6 Manor Court North Yorkshire England | England | British | Hr Consultant | 250871620001 | ||||||||
DEAKIN, Alison Jane | Director | Hollybush House 4 Longland Lane YO26 8BB Whixley North Yorkshire | British | Sales Director | 100513750001 | |||||||||
DIXON, Paul | Director | Westborough YO11 1TS Scarborough 62/63 North Yorkshire | England | British | Residential Property Manager | 191020870001 | ||||||||
DUNCAN, Amy Nicole | Director | Broom Mills Road Farsley, Near Pudsey LS28 5GR Leeds 33 West Yorkshire | United Kingdom | British | Solicitor | 140484940001 | ||||||||
LEWIS, Mark Peter | Director | 14 Littleton Close CV8 2WA Kenilworth Warwickshire | British | Director | 76973580001 | |||||||||
MACFARLANE, Christopher | Director | Manor Garth YO11 3TU Scarborough 5&6 Manor Court North Yorkshire England | United Kingdom | British | Property Manager | 222027070001 | ||||||||
MURPHY, John | Director | 1 Devonshire Avenue Allestree DE22 2AU Derby Derbyshire | British | Director & General Manager | 68114770001 | |||||||||
STIRLAND, Eileen Barbara | Director | Lawson Court Farsley LS28 5GS Pudsey 16 Yorkshire | United Kingdom | British | Retired | 139769580001 | ||||||||
WEBSTER, Jonathan Richard | Director | 10 Moor Knoll Drive East Ardsley WF3 2DR Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 89151680002 | ||||||||
WILSON, Kenneth Alan | Director | Lawson Court Farsley LS28 5GS Pudsey 5 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 114194340001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BROOM MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
14 dic 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0