WESTBRIDGE HOMES (PERCY STREET) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | WESTBRIDGE HOMES (PERCY STREET) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05427245 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WESTBRIDGE HOMES (PERCY STREET) LIMITED?
- (4521) /
¿Dónde se encuentra WESTBRIDGE HOMES (PERCY STREET) LIMITED?
Dirección de la sede social | Westwood House Annie Med Lane South Cave HU15 2HG Hull East Yorkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WESTBRIDGE HOMES (PERCY STREET) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ROLCO 237 LIMITED | 18 abr 2005 | 18 abr 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WESTBRIDGE HOMES (PERCY STREET) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2007 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WESTBRIDGE HOMES (PERCY STREET) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Renuncia de bienes vacantes | 1 páginas | BONA | ||
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
legacy | 1 páginas | 288b | ||
legacy | 1 páginas | 288b | ||
legacy | 1 páginas | 288b | ||
legacy | 1 páginas | 288b | ||
legacy | 1 páginas | 288b | ||
legacy | 1 páginas | 288b | ||
legacy | 1 páginas | 288a | ||
legacy | 2 páginas | 288a | ||
legacy | 2 páginas | 288a | ||
legacy | 2 páginas | 288a | ||
legacy | 3 páginas | 395 | ||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2007 | 5 páginas | AA | ||
legacy | 1 páginas | 288b | ||
legacy | 1 páginas | 288a | ||
legacy | 1 páginas | 288a | ||
legacy | 2 páginas | 363a | ||
legacy | 1 páginas | 288b | ||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2006 | 6 páginas | AA | ||
legacy | 1 páginas | 225 |
¿Quiénes son los directivos de WESTBRIDGE HOMES (PERCY STREET) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESSEY-BAITSON, Steven Roy | Director | Mylroc 29b Station Road HU15 1DX Brough North Humberside | England | British | Company Director | 104588430001 | ||||
BRANTON, Alison Margaret | Secretario | 20 Lairgate HU17 8EE Beverley North Humberside | British | Director | 112454100001 | |||||
COOKE, Andrew Blaikie | Secretario | 51 Harland Way HU16 5PR Cottingham East Yorkshire | British | 42067710002 | ||||||
VESSEY BAITSON, Steven Roy | Secretario | Mylroc 29b Station Road HU15 1DX Brough North Humberside | British | 119243850002 | ||||||
ROLLITS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Wilberforce Court High Street HU1 1NE Hull North Humberside | 69634250002 | |||||||
LEE, Peter | Director | Fircroft Kemp Road HU14 3LY Swanland North Humberside | United Kingdom | British | Company Director | 113533310001 | ||||
LEEMING-SYKES, David | Director | Lofthouse HG3 5SW Harrogate Middle Woodale Farm North Yorkshire | England | English | Property Development And Investment | 133279140001 | ||||
MORGAN, Edward John | Director | 3 East Street BH21 1DS Wimborne Dorset | British | Director | 77081760002 | |||||
TAMANJI, Bah | Director | Palace Gardens Terrace W8 4RR London Flat 1 52 | British | Broker | 133279130001 | |||||
ROLLITS COMPANY FORMATIONS LIMITED | Director corporativo | Wilberforce Court High Street HU1 1NE Hull North Humberside | 68367360001 |
¿Tiene WESTBRIDGE HOMES (PERCY STREET) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creado el 29 ago 2008 Entregado el 05 sept 2008 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land on the east side of percy street kingston upon hull by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Second legal charge | Creado el 24 jun 2005 Entregado el 01 jul 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción F/H land and buildings on the east side of baker street kingston upon hull t/no HS38449 buildings and other constructions intellectual property rights book and other debts rental income floating security all fixed and moveable plant and machinery fixtures implements utensils. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 24 jun 2005 Entregado el 28 jun 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land k/a land on the east side of percy street, kingston upon hull t/no HS38449. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 24 jun 2005 Entregado el 28 jun 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0