E INSURANCE SERVICES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | E INSURANCE SERVICES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05603030 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de E INSURANCE SERVICES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra E INSURANCE SERVICES LIMITED?
Dirección de la sede social | Brightside Park Severn Bridge Aust BS35 4BL Bristol |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de E INSURANCE SERVICES LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para E INSURANCE SERVICES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Cliff como director el 25 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Ian Ronald Sutherland el 19 feb 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Ian Ronald Sutherland el 27 nov 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Hamilton Johnston como secretario el 22 ene 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 nov 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Jones como director el 19 ene 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Ian Ronald Sutherland el 07 nov 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Simon Chase Gardener como director el 05 nov 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Graham Hamilton Johnston como secretario el 21 jul 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ian Ronald Sutherland como director el 21 jul 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Simon Jones el 25 jun 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Mmt Centre Severn Bridge Aust Bristol BS35 4BL a Brightside Park Severn Bridge Aust Bristol BS35 4BL el 16 jul 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Herrmann como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Martyn Holman como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 22 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de E INSURANCE SERVICES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIFF, Mark | Director | Severn Bridge Aust BS35 4BL Bristol Brightside Park United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 197694550001 | ||||
SUTHERLAND, Ian Ronald | Director | Severn Bridge Aust BS35 4BL Bristol Brightside Park United Kingdom | England | British | Director | 189660790015 | ||||
HERRMANN, David | Secretario | Severn Bridge Aust BS35 4BL Bristol Mmt Centre United Kingdom | Other | 138147790001 | ||||||
JOHNSTON, Graham Hamilton | Secretario | Severn Bridge Aust BS35 4BL Bristol Brightside Park United Kingdom | 189660810001 | |||||||
JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol | 97584300001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
CHASE GARDENER, Paul Simon | Director | 27 Prince Consort Drive SL5 8AW Ascot Berkshire | United Kingdom | British | Director | 116010950001 | ||||
GANNON, John William | Director | Severn Bridge Aust BS35 4BL Bristol Mmt Centre United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor/Insurance | 118165570001 | ||||
HOLMAN, Martyn John | Director | Aust BS35 4BL Bristol Mmt Centre Severn Bridge Avon United Kingdom | England | British | Insurance | 169793580002 | ||||
JONES, Simon | Director | Severn Bridge Aust BS35 4BL Bristol Brightside Park United Kingdom | United Kingdom | British | It Director | 88327900001 | ||||
STRONG, Peter | Director | Victoria Close Thornbury BS35 1JE Bristol 16 Avon | United Kingdom | British | It Manager | 132175070001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de E INSURANCE SERVICES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group Direct Limited | 06 abr 2016 | Severn Bridge Aust BS35 4BL Bristol Brightside Park United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene E INSURANCE SERVICES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 05 ago 2010 Entregado el 16 ago 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any mortgagor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 03 nov 2008 Entregado el 21 nov 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0