LET DIRECT PROPERTIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LET DIRECT PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05907013 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LET DIRECT PROPERTIES LIMITED?
- Agencias inmobiliarias (68310) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra LET DIRECT PROPERTIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 99 Leigh Road SO50 9DR Eastleigh Hampshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LET DIRECT PROPERTIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ene 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LET DIRECT PROPERTIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores | 21 páginas | LIQ14 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 feb 2018 | 24 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Enterprise Centre Denton Island Newhaven East Sussex BN9 9BA a 99 Leigh Road Eastleigh Hampshire SO50 9DR el 01 mar 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19 | 13 páginas | 4.20 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jennifer Susan Berry como director el 23 feb 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Charles Stone como director el 23 feb 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Marcus John Naylor como director el 03 ene 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Jennifer Susan Berry como director el 04 ene 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Philip Charles Stone como director el 04 ene 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ene 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 ago 2016 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 ago 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ene 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 ago 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ene 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ago 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ene 2013 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ago 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * 20 Heighton Crescent South Heighton Newhaven BN9 0QS* el 09 ene 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ene 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ago 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LET DIRECT PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAYLOR, Amanda Jane | Secretario | 20 Heighton Crescent South Heighton, South Heighton BN9 0QS Newhaven | British | 114850050001 | ||||||
| INCORPORATE SECRETARIAT LIMITED | Secretario designado corporativo | 3 Tenterden Street Hanover Square W1S 1TD London 4th Floor | 900028930001 | |||||||
| BERRY, Jennifer Susan | Director | Denton Island BN9 9BA Newhaven Enterprise Centre East Sussex | England | British | 221685920001 | |||||
| NAYLOR, Marcus John | Director | 20 Heighton Crescent South Heighton, South Heighton BN9 0QS Newhaven | United Kingdom | British | 114850040001 | |||||
| STONE, Philip Charles, Mr. | Director | Denton Island BN9 9BA Newhaven Enterprise Centre East Sussex | England | British | 89298800001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LET DIRECT PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr. Philip Charles Stone | 09 ene 2017 | Leigh Road SO50 9DR Eastleigh 99 Hampshire United Kingdom | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para LET DIRECT PROPERTIES LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 10 ago 2016 | 13 ago 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene LET DIRECT PROPERTIES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0