ALLJAY HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ALLJAY HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 06019225 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ALLJAY HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra ALLJAY HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Ferry House New Hythe Lane ME20 7PW Aylesford England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ALLJAY HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 abr 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 ene 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ALLJAY HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 06 oct 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 20 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 06 oct 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALLJAY HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro de la carga 060192250004, creada el 01 jul 2026 | 19 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Modification des détails de F.G.S. Plant Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 mar 2026 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 abr 2025 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 abr 2024 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 25 páginas | MA | ||||||||||||||
Registro de la carga 060192250003, creada el 17 dic 2024 | 58 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Nathan Robert Heathcote como director el 01 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Adrian Neil Hutchinson como director el 01 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 abr 2023 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Mills & Reeve Llp 1 st. James Court Whitefriars Norwich Norfolk NR3 1RU | 1 páginas | AD03 | ||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Mills & Reeve Llp 1 st. James Court Whitefriars Norwich Norfolk NR3 1RU | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de James Longstaff en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mar 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Notification de F.G.S. Plant Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mar 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Clements Plant & Tool Hire Ltd, Unit 4 209, Torrington Avenue Coventry West Midlands CV4 9AP a Ferry House New Hythe Lane Aylesford ME20 7PW el 12 abr 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Vanessa Longstaff como secretario el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de James Longstaff como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Stuart Willy como director el 31 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2022 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2021 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ALLJAY HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEATHCOTE, Nathan Robert | Director | New Hythe Lane ME20 7PW Aylesford Ferry House England | United Kingdom | British | 248497270001 | |||||
| WILLY, Stuart | Director | New Hythe Lane ME20 7PW Aylesford Ferry House England | United Kingdom | British | 135033560001 | |||||
| LONGSTAFF, Vanessa | Secretario | Unit 4 209, Torrington Avenue CV4 9AP Coventry C/O Clements Plant & Tool Hire Ltd, West Midlands | 210745200001 | |||||||
| THOMAS, Judith | Secretario | Mary Herbert Street CV3 5ER Coventry 30 West Midlands | British | 118803950002 | ||||||
| HUTCHINSON, Adrian Neil | Director | CV8 1GP Kenilworth 45, Dudley Road Warwickshire England | England | British | 191430310001 | |||||
| JENNINGS, John Richard | Director | 209 Torrington Avenue CV4 9AP Coventry Unit 4 West Midlands England | United Kingdom | British | 26052640002 | |||||
| LONGSTAFF, James | Director | Unit 4 209, Torrington Avenue CV4 9AP Coventry C/O Clements Plant & Tool Hire Ltd, West Midlands England | England | British | 117314740001 | |||||
| THOMAS, Judith | Director | Mary Herbert Street CV3 5ER Coventry 30 West Midlands | British | 118803950002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ALLJAY HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.G.S. Plant Limited | 31 mar 2023 | New Hythe Lane ME20 7PW Aylesford Ferry House England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr James Longstaff | 06 abr 2016 | New Hythe Lane ME20 7PW Aylesford Ferry House England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0