WYCKHAM HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WYCKHAM HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 06363179 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WYCKHAM HOLDINGS LIMITED?
- (2952) /
¿Dónde se encuentra WYCKHAM HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 9 Spencer Parade Northampton NN1 5AQ Northamptonshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WYCKHAM HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NEWINCCO 757 LIMITED | 06 sept 2007 | 06 sept 2007 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WYCKHAM HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2009 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WYCKHAM HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 11 páginas | MG01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 sept 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Robin Foreman el 13 sept 2011 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 sept 2010 | 14 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2009 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolong é du 31 oct 2010 au 31 dic 2010 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 sept 2009 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2008 | 15 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 6 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 12 páginas | 395 | ||||||||||
legacy | 11 páginas | 395 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 6 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 10 páginas | 395 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 88(2)R | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 123 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WYCKHAM HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Andrew Paul | Secretario | 25 Sims Lane Quedgeley GL2 3NJ Gloucester Gloucestershire | British | 64482890001 | ||||||
| FOREMAN, Robin | Director | c/o Primary Capital Limited Austin Friars EC2N 2HA London Augustine House England | United Kingdom | British | 89574020002 | |||||
| WILLIAMS, Andrew Paul | Director | 25 Sims Lane Quedgeley GL2 3NJ Gloucester Gloucestershire | England | British | 64482890001 | |||||
| O'CONNELL, Brian Patrick | Secretario | Breeze Golf Lane NN6 8AY Church Brampton Northamptonshire | British | 148391770001 | ||||||
| OLSWANG COSEC LIMITED | Secretario corporativo | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 83864780002 | |||||||
| CHAK, Andrew | Director | 62 Echo Barn Lane GU10 4NF Farnham Surrey | United Kingdom | British | 124820300001 | |||||
| O'CONNELL, Brian Patrick | Director | Breeze Golf Lane NN6 8AY Church Brampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 148391770001 | |||||
| WOODHEAD, Ian | Director | Manor House Church Lane, Brigsley DN37 0RH Grimsby South Humberside | England | British | 73390240001 | |||||
| OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED | Director designado corporativo | Seventh Floor 90 High Holborn WC1V 6XX London | 900026670001 | |||||||
| OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED | Director designado corporativo | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 900026650001 |
¿Tiene WYCKHAM HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of confirmation | Creado el 19 oct 2011 Entregado el 04 nov 2011 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Stockholder debenture | Creado el 23 dic 2008 Entregado el 06 ene 2009 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Stockholder debenture | Creado el 23 dic 2008 Entregado el 06 ene 2009 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Stockholder debenture | Creado el 20 sept 2007 Entregado el 04 oct 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 20 sept 2007 Entregado el 26 sept 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0