INTEGRAFLEX LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | INTEGRAFLEX LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 06741396 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INTEGRAFLEX LTD?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra INTEGRAFLEX LTD?
| Dirección de la sede social | 10 - 11 Charterhouse Square EC1M 6EE London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INTEGRAFLEX LTD?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para INTEGRAFLEX LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 19 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTEGRAFLEX LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Richard James Davies como director el 01 abr 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Malcolm John Pape como director el 03 mar 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Alessandro Lala como director el 03 mar 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cancelación total de la carga 067413960004 | 1 páginas | MR04 | ||
Nombramiento de Mr Mark Williams como director el 15 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2024 | 18 páginas | AA | ||
legacy | 190 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Cese del nombramiento de John Morrison como secretario el 30 may 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2023 | 20 páginas | AA | ||
legacy | 196 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Cese del nombramiento de Paul Michael Richardson como director el 09 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2022 | 19 páginas | AA | ||
legacy | 196 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Alessandro Lala como director el 01 oct 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Barbara Gibbes como director el 30 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de INTEGRAFLEX LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPE, Malcolm John | Director | Charterhouse Square EC1M 6EE London 10 - 11 England | England | British | 245592600001 | |||||
| WILLIAMS, Mark | Director | Charterhouse Square EC1M 6EE London 10 - 11 England | England | British | 315454750001 | |||||
| MORRISON, John | Secretario | Charterhouse Square EC1M 6EE London 10 - 11 England | 294595440001 | |||||||
| DAVIES, Richard James | Director | Charterhouse Square EC1M 6EE London 10 - 11 England | England | British | 235120660001 | |||||
| FORD, Christopher Frank | Director | Roman Way Industrial Estate Ribbleton PR2 5BE Preston 71a England | United Kingdom | British | 22630290003 | |||||
| FORD, Suzanne Mary | Director | Roman Way Industrial Estate Ribbleton PR2 5BE Preston 71a England | England | British | 71706140001 | |||||
| GIBBES, Barbara | Director | Charterhouse Square EC1M 6EE London 10 - 11 England | England | British | 246053300001 | |||||
| LALA, Alessandro | Director | Charterhouse Square EC1M 6EE London 10 - 11 England | England | Italian | 207008790002 | |||||
| MCGOUGH, Wayne | Director | Rochester Road Linthorpe TS5 6QG Middlesbrough 39 United Kingdom | United Kingdom | British | 169036480001 | |||||
| RICHARDSON, Gillian | Director | Cherry Tree Croft Off High Street Brotton TS12 2PN Saltburn-By-The-Sea 2 Cleveland England | United Kingdom | British | 134703960003 | |||||
| RICHARDSON, Paul Michael | Director | Cherry Tree Croft Off High Street Brotton TS12 2PN Saltburn-By-The-Sea 2 Cleveland England | United Kingdom | British | 135559520002 | |||||
| ROGERSON, Philip John | Director | Roman Way Industrial Estate Ribbleton PR2 5BE Preston 71a England | England | British | 131370280002 | |||||
| SABAN, Joanna | Director | Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford 4 Herts United Kingdom | British | 133648610001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de INTEGRAFLEX LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium Coupling Company Ltd | 06 oct 2016 | Chapel Street FY6 7BQ Poulton-Le-Fylde 9 England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0