RWE INNOGY GALLOPER 1 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RWE INNOGY GALLOPER 1 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 07320585 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RWE INNOGY GALLOPER 1 LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra RWE INNOGY GALLOPER 1 LIMITED?
| Dirección de la sede social | Windmill Hill Business Park Whitehill Way SN5 6PB Swindon Wiltshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RWE INNOGY GALLOPER 1 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RWE NPOWER RENEWABLES (GALLOPER) NO.1 LIMITED | 20 jul 2010 | 20 jul 2010 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RWE INNOGY GALLOPER 1 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RWE INNOGY GALLOPER 1 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher David Barras como secretario el 19 ago 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 jul 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Windmill Hill Business Park Whitehill Way Swindon Wiltshire SN5 6PB | 1 páginas | AD04 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Christian R?Diger M?Ckl como director el 02 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mikko Petteri Simula como director el 02 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Auckland House Lydiard Fields Great Western Way Swindon Wiltshire SN5 8ZT a Windmill Hill Business Park Whitehill Way Swindon Wiltshire SN5 6PB el 22 may 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Wendy Mallett como director el 31 ene 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 jul 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mikko Petteri Simula el 25 abr 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Mikko Petteri Simula como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed rwe npower renewables (galloper) no.1 LIMITED\certificate issued on 31/01/14 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 jul 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Miss Helen Wendy Mallett como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Sharman como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Jennings Sandford como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Georg Barton como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 jul 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada | 1 páginas | AD03 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RWE INNOGY GALLOPER 1 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCKL, Christian Rudiger | Director | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | England | German | 199506210001 | |||||
| SANDFORD, Richard Jennings | Director | Windmill Hill Business Park Whitehill Way SN5 6PB Swindon Trigonos Wiltshire England | England | British | 160836440001 | |||||
| BARRAS, Christopher David | Secretario | Windmill Hill Business Park Whitehill Way SN5 6PB Swindon Trigonos Wiltshire England | 158696360001 | |||||||
| BARTON, Georg Richard | Director | Uberseering 40 22297 Hamburg Rwe Innogy Gmbh Germany | Germany | German | 152812870001 | |||||
| MALLETT, Helen Wendy | Director | Lydiard Fields Great Western Way SN5 8ZT Swindon Auckland House Wiltshire England | England | British | 259695700001 | |||||
| SHARMAN, Peter Russell | Director | Auckland House Lydiard Fields Great Western Way SN5 8ZT Swindon Rwe Npower Renewables Limited United Kingdom | England | British | 134260600003 | |||||
| SIMULA, Mikko Petteri | Director | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | England | Finnish | 185852220002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RWE INNOGY GALLOPER 1 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rwe Innogy Uk Limited | 06 abr 2016 | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0