OPTIMA INVEST LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | OPTIMA INVEST LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 07652000 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OPTIMA INVEST LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra OPTIMA INVEST LIMITED?
| Dirección de la sede social | 122-126 Tooley Street SE1 2TU London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OPTIMA INVEST LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 may 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para OPTIMA INVEST LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OPTIMA INVEST LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Arthur Keith Barber como director el 01 jun 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 may 2013 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 may 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 may 2012 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 may 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 223 Worlds End Lane Chelfield Orpington Kent BR6 6AT United Kingdom el 01 jun 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Constitución | 32 páginas | NEWINC | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de OPTIMA INVEST LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBER, Arthur Keith | Director | Worlds End Lane Chelfield BR6 6AT Orpington 223 Kent United Kingdom | England | British | 155165920001 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0