COLE GREEN PROPERTIES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | COLE GREEN PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 09651239 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COLE GREEN PROPERTIES LIMITED?
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra COLE GREEN PROPERTIES LIMITED?
Dirección de la sede social | 124 Great North Road AL9 5JN Hatfield England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COLE GREEN PROPERTIES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
CHARCO 92 LIMITED | 22 jun 2015 | 22 jun 2015 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COLE GREEN PROPERTIES LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COLE GREEN PROPERTIES LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 22 jun 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 06 jul 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 22 jun 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COLE GREEN PROPERTIES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2023 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2022 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Mrs Frances Boyce en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 may 2022 | 2 páginas | PSC04 | ||
Modification des détails de Eversleigh Investment and Property Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 may 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Marquis House Great North Road Hatfield Hertfordshire AL9 5ER England a 124 Great North Road Hatfield AL9 5JN el 23 may 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del director Mr Jeffrey Stuart King el 18 may 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2021 | 5 páginas | AA | ||
Modification des détails de Mrs Frances Boyce en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 jun 2021 | 2 páginas | PSC04 | ||
Cambio de datos del director Ms Frances Boyce el 25 jun 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2020 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Frances Boyce en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 jun 2020 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessation de Framco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 jun 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2019 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Jeffrey Stuart King el 25 abr 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2018 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2017 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Framco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 1 páginas | PSC02 | ||
¿Quiénes son los directivos de COLE GREEN PROPERTIES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYCE, Frances | Director | Great North Road AL9 5JN Hatfield 124 England | England | British | Company Director | 200683160002 | ||||||||
FORDYCE, Alexander Fielden Paterson | Director | Great North Road AL9 5JN Hatfield 124 England | England | British | Chartered Surveyor | 109659080002 | ||||||||
KING, Jeffrey Stuart | Director | Gillow Lane TN5 6FA Wadhurst 4 England | England | British | Director | 46006120007 | ||||||||
KING, Malcolm James Geoffrey | Director | Great North Road AL9 5JN Hatfield 124 England | England | British | Chartered Surveyor | 14319460001 | ||||||||
BAYSHILL SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Fleet Place EC4M 7RD London 5 |
| 161402170001 | ||||||||||
NORTON, Richard William Fisher | Director | Fleet Place EC4M 7RD London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 5550600004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COLE GREEN PROPERTIES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs Frances Boyce | 03 jun 2020 | Great North Road AL9 5JN Hatfield 124 England | No | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Framco Limited | 06 abr 2016 | La Route Du Petit Clos St. Helier JE2 3FX Jersey Les Champs Du Petit Clos Channel Islands | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Eversleigh Investment And Property Company Limited | 06 abr 2016 | Great North Road AL9 5JN Hatfield 124 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene COLE GREEN PROPERTIES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 20 oct 2015 Entregado el 27 oct 2015 | Pendiente | ||
Breve descripción The company with full title guarantee charges to the bank by way of legal mortgage of all legal interests and otherwise by way of fixed charge the property. The property is defined as the freehold property, 260 brighton road, coulsdon, surrey, CR5 3EA (land registry title no: SGL163580). Deudor actuando como fiduciario desnudo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 20 oct 2015 Entregado el 27 oct 2015 | Pendiente | ||
Breve descripción The company with full title guarantee charges to the bank by way of legal mortgage all the freehold and leasehold property now vested in or charged to the company.. The company with full title guarantee charges to the bank by way of fixed charge all intellectual property rights. “Intellectual property rights” include (without limitation) all rights in patents inventions copyrights design rights trademarks service marks database rights confidential information know-how domain names and business names. Deudor actuando como fiduciario desnudo: Sí La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0