PHOCAL INVESTMENTS (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PHOCAL INVESTMENTS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 09861821 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PHOCAL INVESTMENTS (UK) LIMITED?
- Agencias inmobiliarias (68310) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra PHOCAL INVESTMENTS (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Forest Links Road BH22 9PH Ferndown Dorset England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PHOCAL INVESTMENTS (UK) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 nov 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 ago 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 nov 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PHOCAL INVESTMENTS (UK) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 13 oct 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 27 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 13 oct 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PHOCAL INVESTMENTS (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 13 oct 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 nov 2024 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 oct 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 nov 2023 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 oct 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 nov 2022 | 9 páginas | AA | ||
Modification des détails de Mr Samuel Joseph Chontow en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 jul 2023 | 2 páginas | PSC04 | ||
Cambio de datos del secretario | 1 páginas | CH04 | ||
Cambio de datos del director Mr Samuel Joseph Chontow el 27 jul 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 12 Haviland Road Ferndown Industrial Estate Wimborne Dorset BH21 7RG England a Forest Links Road Ferndown Dorset BH22 9PH el 02 ago 2023 | 1 p áginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 oct 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 nov 2021 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 oct 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 nov 2020 | 9 páginas | AA | ||
Cancelación total de la carga 098618210003 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 098618210005 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 098618210004 | 1 páginas | MR04 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 nov 2019 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 oct 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 nov 2018 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 nov 2017 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 dic 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Registro de la carga 098618210005, creada el 31 oct 2017 | 42 páginas | MR01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PHOCAL INVESTMENTS (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHONTOW, Samuel Joseph | Director | BH22 9PH Ferndown Forest Links Road Dorset England | England | British | 92993100001 | |||||||||
| ELSON GEAVES BUSINESS SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Aviation Business Park BH23 6NW Christchurch Unit 2 446 Commercial Road Dorset England |
| 84369640003 | ||||||||||
| CHONTOW, David | Director | NW2 2LD London 130-134 Granville Road United Kingdom | England | British | 55125570001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PHOCAL INVESTMENTS (UK) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Samuel Joseph Chontow | 06 abr 2016 | Aviation Business Park BH23 6NW Christchurch Unit 2 446 Commercial Road Dorset England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Samuel Joseph Chontow | 06 abr 2016 | BH22 9PH Ferndown Forest Links Road Dorset England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0