SC CAUSEWAYSIDE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SC CAUSEWAYSIDE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 10416197 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SC CAUSEWAYSIDE LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra SC CAUSEWAYSIDE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Kintyre House 70 High Street PO16 7BB Fareham Hampshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SC CAUSEWAYSIDE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SC CAUSEWAYSIDE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 06 oct 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 20 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 06 oct 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SC CAUSEWAYSIDE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2025 | 24 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2024 au 31 mar 2025 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Modification des détails de Student Castle Developments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 oct 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||||||
Cessation de Cuscaden Peak Investments Private Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 oct 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 104161970007 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 104161970005 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 104161970006 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 23 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Lim Tai Toon como director el 11 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Foong Seong Khong como director el 11 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Matthew Wayne Walker como director el 11 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Gavin David Bamberger como director el 11 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Kwong Weng Wan como director el 11 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 23 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Registro de la carga 104161970007, creada el 09 ago 2023 | 18 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 22 páginas | MA | ||||||||||||||||||
Registro de la carga 104161970005, creada el 25 jul 2023 | 64 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Registro de la carga 104161970006, creada el 25 jul 2023 | 20 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Modification des détails de Singapore Press Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 jul 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 ago 2022 au 31 dic 2022 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SC CAUSEWAYSIDE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMBERGER, Gavin David | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | England | British | 260632960001 | |||||
| WALKER, Matthew Wayne | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | United Kingdom | American | 268342180001 | |||||
| WAN, Kwong Weng | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | Singapore | Singaporean | 321711220001 | |||||
| DANCE, Sam | Secretario | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | 215823060001 | |||||||
| AINSWORTH, Richard | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | England | British | 214537420001 | |||||
| CADE, Charles Edward | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | England | British | 64655240003 | |||||
| DANCE, Sam | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | United Kingdom | British | 208576570001 | |||||
| HAWTHORN, Jacqueline Rebecca | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | England | British | 7618090002 | |||||
| MATHEWSON, David John | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | Scotland | British | 187311520002 | |||||
| MAXWELL, Andrew | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | England | British | 225762720001 | |||||
| MCILHAGGER, Murdo John | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | Scotland | British | 266129090001 | |||||
| SEONG KHONG, Foong | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | Singapore | Malaysian | 293606710001 | |||||
| SINGH, Jaspal | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | Singapore | Singaporean | 266123270001 | |||||
| TAI TOON, Lim | Director | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | Singapore | Singaporean | 297465550001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SC CAUSEWAYSIDE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuscaden Peak Investments Private Limited | 20 dic 2019 | 79 Robinson Road 068897 #07-01 Bridge+ Singapore | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Student Castle Developments Limited | 15 ago 2017 | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Sir Charles Dunstone | 07 oct 2016 | 70 High Street PO16 7BB Fareham Kintyre House Hampshire England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Student Castle Limited | 07 oct 2016 | D'Arblay Street W1F 8EA London 16 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0