SEDGWICK LEGAL SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SEDGWICK LEGAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 14316321 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SEDGWICK LEGAL SERVICES LIMITED?
- Notarios (69102) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SEDGWICK LEGAL SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SEDGWICK LEGAL SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SEDGWICK LEGAL SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 23 ago 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 06 sept 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 23 ago 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SEDGWICK LEGAL SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 23 ago 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2024 | 13 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 51 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Comptes modifiés de filiale exemptée d'audit établis au 31 dic 2023 | 13 páginas | AAMD | ||||||||||||||
legacy | 51 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 ago 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 26 páginas | MA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Neil Gibson el 01 ago 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 ago 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 60 Fenchurch Street London EC3M 4AD England a 30 Fenchurch Street London EC3M 3BD el 16 may 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sahil Nath Rishi como director el 28 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 ago 2023 au 31 dic 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher David Pinney como director el 31 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Constitución | 12 páginas | NEWINC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SEDGWICK LEGAL SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBSON, Neil | Director | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | England | British | 295432970001 | |||||
| HINTON, John | Director | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | England | British | 299412810001 | |||||
| SQUIRES, Paul | Director | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | England | British | 299412800001 | |||||
| PINNEY, Christopher David | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 158868090001 | |||||
| RISHI, Sahil Nath | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 187737090003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SEDGWICK LEGAL SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedgwick International Uk | 24 ago 2022 | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0