BANDT B T T LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BANDT B T T LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | SC015583 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BANDT B T T LIMITED?
- (7499) /
¿Dónde se encuentra BANDT B T T LIMITED?
Dirección de la sede social | 90 St. Vincent Street G2 5UB Glasgow |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BANDT B T T LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
BROWN & TAWSE TUBES LIMITED | 01 jun 1929 | 01 jun 1929 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BANDT B T T LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2010 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2011 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2009 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BANDT B T T LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 17 ago 2016 |
Próxima declaración de confirmación vence | 31 ago 2016 |
Vencido | Sí |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BANDT B T T LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BANDT B T T LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orden judicial Order of court - dissolution void | 1 páginas | OC-DV | ||||||||||||||
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria | 3 páginas | 4.26(Scot) | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 35 North Canal Bank Street Glasgow G4 9XQ el 06 ene 2011 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 ago 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Benjamin Edward Badcock el 30 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Trevor Bradbury el 30 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Trevor Bradbury el 30 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288a | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2005 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2004 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 7 páginas | 363s | ||||||||||||||
legacy | páginas | 363(190) |
¿Quiénes son los directivos de BANDT B T T LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADBURY, Trevor | Secretario | Interserve House Ruscombe Park, Twyford RG10 9JU Reading Interserve House Berkshire England | British | 47884750003 | ||||||
BADCOCK, Benjamin Edward | Director | Interserve House Ruscombe Park, Twyford RG10 9JU Reading Interserve House Berkshire England | United Kingdom | British | Accountant | 125575240001 | ||||
BRADBURY, Trevor | Director | Interserve House Ruscombe Park, Twyford RG10 9JU Reading Interserve House Berkshire England | England | British | Company Secretary | 47884750003 | ||||
ASHFORTH, Phillip John | Secretario | Woodside 17 Garth Road TN13 1RT Sevenoaks Kent Kent | British | 1311000004 | ||||||
BARTLETT, Paul Eugene | Secretario | 1 Mackie Avenue BN6 8NH Hassocks West Sussex | British | 1149090001 | ||||||
BRADBURY, Trevor | Secretario | 22 East Park Farm Drive Charvil RG10 9UL Reading Berkshire | British | 47884750003 | ||||||
BUTLER, Richard John | Secretario | 23a Wharf Hill SO23 9NQ Winchester Hampshire | British | 62923710002 | ||||||
HARDING, Ian | Secretario | Jasmine Cottage Eglinton Road Tilford GU10 2DH Farnham Surrey | British | Chartered Accountant | 35278190002 | |||||
LYNCH, Valerie Ann | Secretario | 6 Charvil House Road Charvil RG10 9RD Reading Berkshire | British | 68872030002 | ||||||
MCDONALD, Ross Edward | Secretario | 5b Vermont Road Upper Norwood SE19 3SR London | British | 44092870001 | ||||||
ASHFORTH, Phillip John | Director | Woodside 17 Garth Road TN13 1RT Sevenoaks Kent Kent | United Kingdom | British | 1311000004 | |||||
BRETT, Alan John | Director | A 15 Park Lane Old Basing RG24 7HF Basingstoke Hampshire | British | Steel Stockholder | 124080001 | |||||
CLITHEROE, David Maurice | Director | 3 Norman Court Oadby LE2 4UD Leicester | British | Chartered Accountant | 49800090001 | |||||
FORD, William | Director | The Old School House 4 Vine Court Road TN13 3UU Sevenoaks Kent | British | Chartered Engineer | 47272920001 | |||||
HARDING, Ian | Director | Jasmine Cottage Eglinton Road Tilford GU10 2DH Farnham Surrey | England | British | Chartered Accountant | 35278190002 | ||||
HARTLEY, Edwin Bennett | Director | 8 Mainwaring Road Over Peover WA16 8TR Knutsford Cheshire | British | Steel Stockholder | 6118800001 | |||||
HONEYBALL, Geoffrey Charles | Director | Trotter Down Reading Road RG27 9ED Hook Hampshire | British | Company Director | 66173870001 | |||||
LYNCH, Valerie Ann | Director | 6 Charvil House Road Charvil RG10 9RD Reading Berkshire | England | British | Company Secretary | 68872030002 | ||||
PARKES, David George | Director | Bowling Green House Evenley NN13 5SA Brackley Northamptonshire | British | Executive Director | 43077220001 | |||||
RAE, Douglas Keith | Director | Millview Farm Mark Lane Fulwood S10 4PY Sheffield South Yorkshire | British | Steel Stockholder | 35386640001 | |||||
RAE, Ian Bell | Director | Elmgrove Monikie DD5 4TF Dundee | British | Steel Stockholder | 15800700001 | |||||
ROLPH, John Richard | Director | The Old Vicarage Laxton NG22 0NX Newark Nottinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 49945800002 | ||||
RUTTER, Richard Charles | Director | 27 Clifton Road SO22 5BU Winchester Hampshire | British | Director | 72723760003 | |||||
WILSON, Richard Haigh | Director | Fairfield House Goose Hill Headley RG15 8AU Newbury Berkshire | England | British | Director | 776180001 |
¿Tiene BANDT B T T LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0