PITLOCHRY GAME SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PITLOCHRY GAME SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC087494 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PITLOCHRY GAME SERVICES LIMITED?
- (5132) /
¿Dónde se encuentra PITLOCHRY GAME SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 8 Walker Street Edinburgh EH3 7LH |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PITLOCHRY GAME SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HAMMIE LIMITED | 03 abr 1984 | 03 abr 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PITLOCHRY GAME SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2008 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PITLOCHRY GAME SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 dic 2009 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del secretario M & M Company Secretaries Limited el 06 ene 2010 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Frederick Kroes el 06 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario M & M Company Secretaries Limited el 31 ago 2009 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cuentas de exención parcial preparadas hasta el 31 dic 2008 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas de exención parcial preparadas hasta el 31 dic 2007 | 12 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2006 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2004 | 14 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2003 | 13 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 419a(Scot) | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 419a(Scot) | ||||||||||
legacy | 6 páginas | 363s | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2002 | 13 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 6 páginas | 363s | ||||||||||
legacy | 6 páginas | 363s | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2001 | 12 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PITLOCHRY GAME SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M & M COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Walker Street EH3 7LA Edinburgh 10 United Kingdom |
| 77261590001 | ||||||||||
| KROES, Frederick | Director | De Cloese 119 FOREIGN Ugchelen Netherlands | Netherlands | Dutch | 3199190001 | |||||||||
| MACKAY, Heather | Secretario | 25 Iona Court PH1 3AU Perth Perthshire | British | 992280001 | ||||||||||
| MACLACHLAN & MACKENZIE | Secretario corporativo | 8 Walker Street EH3 7LH Edinburgh | 55023520001 | |||||||||||
| MACLACHLAN & MACKENZIE | Secretario corporativo | 8 Walker Street EH3 7LH Edinburgh | 55023520001 | |||||||||||
| MACKAY, Heather | Director | "Littlewood" Rosemount Blairgowrie | British | 977240001 | ||||||||||
| MACKAY, Kenneth | Director | Dunelm Parkcroy Crescent Pitlochry Perthshire | British | 56070002 | ||||||||||
| SHORE, Martin Howard Macleod | Director | The Bungalow PH16 5DD Pitlochry | British | 56080001 |
¿Tiene PITLOCHRY GAME SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 18 mar 1991 Entregado el 26 mar 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Ground at ferry road, pitlochry. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 22 jun 1990 Entregado el 04 jul 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Area of ground at ferry road, pitlochry. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 15 ago 1984 Entregado el 22 ago 1984 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0