GARTMORE DEVELOPMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GARTMORE DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC111339 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GARTMORE DEVELOPMENTS LIMITED?
- Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra GARTMORE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 19 Gartmore Road PA1 3NG Paisley Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GARTMORE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BRANDLONG LIMITED | 02 jun 1988 | 02 jun 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GARTMORE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2022 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GARTMORE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 07 jun 2023 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GARTMORE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jun 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Cese del nombramiento de Dilys Evangeline Friery como secretario el 02 jun 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Dilys Evangeline Friery como director el 02 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Modification des détails de Mr Scott Edward Friery en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 jun 2023 | 2 páginas | PSC04 | ||
Cessation de Dilys Evangeline Friery en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 jun 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cancelación total de la carga 3 | 1 páginas | MR04 | ||
Cese del nombramiento de Honor Friery como director el 24 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Compra de acciones propias. | 4 páginas | SH03 | ||
Modification des détails de Mr Scott Edward Friery en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 mar 2023 | 5 páginas | PSC04 | ||
Modification des détails de Dilys Evangeline Friery en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 mar 2023 | 5 páginas | PSC04 | ||
Cancelación de acciones. Estado de capital el 29 mar 2023
| 6 páginas | SH06 | ||
Cessation de Honor Friery en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 mar 2023 | 3 páginas | PSC07 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jun 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 5 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de GARTMORE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIERY, Scott Edward | Director | 17 Low Road Castlehead PA2 6AQ Paisley Renfrewshire | Scotland | British | 75483220001 | |||||
| FRIERY, Dilys Evangeline | Secretario | 19 Gartmore Road PA1 3NG Paisley Renfrewshire | British | 149440001 | ||||||
| FRIERY, Dilys Evangeline | Director | 19 Gartmore Road PA1 3NG Paisley Renfrewshire | United Kingdom | British | 149440001 | |||||
| FRIERY, George Edward | Director | 19 Gartmore Road PA1 3NG Paisley Renfrewshire | British | 149450001 | ||||||
| FRIERY, Honor | Director | York Street MK40 3RL Bedford 66 Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 1403190004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GARTMORE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Dilys Evangeline Friery | 08 jun 2016 | Gartmore Road PA1 3NG Paisley 19 Scotland Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Honor Friery | 08 jun 2016 | York Street MK40 3RL Bedford 66 Befordshire United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Scott Edward Friery | 08 jun 2016 | Low Road Castlehead PA2 6AQ Paisley 17 Scotland Scotland | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0