ROXBURGHE HOME IMPROVEMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ROXBURGHE HOME IMPROVEMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC222404 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ROXBURGHE HOME IMPROVEMENTS LIMITED?
- (4543) /
- (4544) /
¿Dónde se encuentra ROXBURGHE HOME IMPROVEMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Rutland Court Edinburgh EH3 8EY |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROXBURGHE HOME IMPROVEMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ANDSTRAT (NO. 134) LIMITED | 21 ago 2001 | 21 ago 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ROXBURGHE HOME IMPROVEMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROXBURGHE HOME IMPROVEMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Aviso de reunión final de acreedores | 21 páginas | 4.17(Scot) | ||||||||||
Aviso de orden judicial de liquidación | 1 páginas | CO4.2(Scot) | ||||||||||
Notificación de la orden de liquidación | 1 páginas | 4.2(Scot) | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador provisional | 1 páginas | 4.9(Scot) | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Malcolm Boyd como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 ago 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 5 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 419a(Scot) | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2007 | 5 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2006 | 5 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2005 | 7 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
Alteraciones a una garantía flotante | 5 páginas | 466(Scot) | ||||||||||
Alteraciones a una garantía flotante | 5 páginas | 466(Scot) | ||||||||||
legacy | 8 páginas | 155(6)a | ||||||||||
legacy | 8 páginas | 155(6)a | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ROXBURGHE HOME IMPROVEMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYD, Janet | Secretario | Larachbeg 7 Mid Road ML12 6AW Biggar Lanarkshire | British | 90188720001 | ||||||
| BLACKLOCK, Grant Allan | Director | Greenbank Morrison Place TD9 0JD Hawick Roxburghshire | Scotland | British | 71406930001 | |||||
| PARKES, John | Director | Nurses Bungalow Haysike TD9 0NP Hawick Roxburghshire | United Kingdom | British | 109462390001 | |||||
| BLACKLOCK, Grant Allan | Secretario | Greenbank Morrison Place TD9 0JD Hawick Roxburghshire | British | 71406930001 | ||||||
| ANDERSON STRATHERN WS | Secretario designado corporativo | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian | 900020500001 | |||||||
| BOYD, Malcolm Charles | Director | 7 Mid Road ML12 6AW Biggar Larachbeg Lanarkshire | Scotland | British | 78458190001 | |||||
| BROWN, Simon Thomas David | Director | 2 Laverockbank Road EH5 3DG Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 118942920001 | |||||
| MACQUEEN, Jonathan Rosedale Mordaunt | Director designado | 7 Kingsburgh Road EH12 6DZ Edinburgh Midlothian | British | 900022300001 |
¿Tiene ROXBURGHE HOME IMPROVEMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 21 dic 2005 Entregado el 04 ene 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due under the factoring agreement dated 6 december 2005 | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 12 nov 2001 Entregado el 20 nov 2001 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 17 oct 2001 Entregado el 25 oct 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
¿Tiene ROXBURGHE HOME IMPROVEMENTS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación forzosa |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Liquidación forzosa |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso p úblico a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0