BIOPARAMETRICS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BIOPARAMETRICS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC224102 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BIOPARAMETRICS LIMITED?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra BIOPARAMETRICS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 3 Castle Court Carnegie Campus KY11 8PB Dunfermline Fife |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BIOPARAMETRICS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NEWCO (696) LIMITED | 10 oct 2001 | 10 oct 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BIOPARAMETRICS LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2015 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2015 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BIOPARAMETRICS LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 10 oct 2016 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 24 oct 2016 |
| Vencido | Sí |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BIOPARAMETRICS LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BIOPARAMETRICS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de 5Th Floor 125 Princes Street Edinburgh EH2 4AD a 3 Castle Court Carnegie Campus Dunfermline Fife KY11 8PB el 27 mar 2015 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Aviso de orden judicial de liquidación | 1 páginas | CO4.2(Scot) | ||||||||||||||
Notificación de la orden de liquidación | 1 páginas | 4.2(Scot) | ||||||||||||||
Nombramiento de un liquidador provisional | 1 páginas | 4.9(Scot) | ||||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mario Herrero como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Holland como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Cockroft como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Jessop como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 12 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 12 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Robert Edward Cockroft como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew James Holland como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 01 ago 2011
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 oct 2011 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Mbm Secretarial Services Limited el 24 oct 2011 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * 5Th Floor 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH* el 24 oct 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 oct 2010 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BIOPARAMETRICS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th United Kingdom | 133157900001 | |||||||
| FAWCETT, Roy Herbert | Director | Corrirowan Midlem TD7 4QD Selkirk Scottish Borders | British | 59631790002 | ||||||
| ROBERTSON, James Ian Alexander | Director | The Garrique Kippen FK8 3JN Stirling | Scotland | British | 321620003 | |||||
| COCKROFT, Robert Edward | Director | Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th United Kingdom | England | British | 173193350001 | |||||
| HERRERO, Mario, Dr | Director | International Livestock Research Institute Old Naivasha Road FOREIGN PO BOX 30709 Nairobi Kenya | Costa Rican | 79285110002 | ||||||
| HOLLAND, Andrew James | Director | Alkington Hall Barns Alkington SY13 3NG Whitchurch The Mill House Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | 108924050002 | |||||
| ILLIUS, Andrew Warwick | Director | Raperlaw TD6 9EP Melrose Borders | Scotland | British | 92000050001 | |||||
| JESSOP, Neil Stephen, Dr | Director | 20 Crofts Road TD2 6QJ Lauder Borders | Scotland | British | 79285170001 | |||||
| MBM BOARD NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 39 Castle Street EH2 3BH Edinburgh | 900016000001 |
¿Tiene BIOPARAMETRICS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creado el 28 ene 2003 Entregado el 29 ene 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene BIOPARAMETRICS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación forzosa |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0