RDA PROPERTIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RDA PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC232593 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RDA PROPERTIES LIMITED?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra RDA PROPERTIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | c/o J DAGEN 46 Ferndale Drive Broughty Ferry DD5 3DF Dundee Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RDA PROPERTIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LINECYCLE LIMITED | 11 jun 2002 | 11 jun 2002 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RDA PROPERTIES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para RDA PROPERTIES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 11 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 25 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 11 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RDA PROPERTIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2025 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Mr Joseph Dagen en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 may 2024 | 2 páginas | PSC04 | ||
Cambio de datos del director Mr Paul Joseph Dagen el 30 may 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Joseph Dagen el 30 may 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 7 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Paul Joseph Dagen el 19 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Modification des détails de Mr Joseph Dagen en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 dic 2023 | 2 páginas | PSC04 | ||
Cambio de datos del director Mr Joseph Dagen el 19 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr John Alexander Picken el 31 mar 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Mr John Alexander Picken el 31 mar 2020 | 1 páginas | CH03 | ||
Modification des détails de Mr John Alexander Picken en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mar 2020 | 2 páginas | PSC04 | ||
Nombramiento de Mrs Jennifer Kathleen Stewart como director el 01 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Carol Ann Picken como director el 01 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Louise Margaret Wood como director el 01 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Paul Joseph Dagen como director el 01 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de RDA PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKEN, John Alexander | Secretario | Broughty Ferry DD5 3DF Dundee 46 Ferndale Drive Angus Scotland | British | 74297650002 | ||||||
| DAGEN, Joseph | Director | c/o J Dagen Ferndale Drive Broughty Ferry DD5 3DF Dundee 46 Scotland | Scotland | British | 74297740001 | |||||
| DAGEN, Paul Joseph | Director | c/o J Dagen Ferndale Drive Broughty Ferry DD5 3DF Dundee 46 Scotland | Scotland | British | 201420070001 | |||||
| PICKEN, Carol Ann | Director | DD5 3DF Dundee 46 Ferndale Drive Angus Scotland | Scotland | British | 270247440001 | |||||
| PICKEN, John Alexander | Director | Broughty Ferry DD5 3DF Dundee 46 Ferndale Drive Angus Scotland | Scotland | British | 74297650003 | |||||
| STEWART, Jennifer Kathleen | Director | DD5 3DF Dundee 46 Ferndale Drive Angus Scotland | Scotland | British | 270247600001 | |||||
| WOOD, Louise Margaret | Director | DD5 3DF Dundee 46 Ferndale Drive Angus Scotland | Scotland | British | 240184480001 | |||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Director designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RDA PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Joseph Dagen | 06 abr 2016 | c/o J DAGEN Ferndale Drive Broughty Ferry DD5 3DF Dundee 46 Scotland | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr John Alexander Picken | 06 abr 2016 | Broughty Ferry DD5 3DF Dundee 46 Ferndale Drive Angus Scotland | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0