CROSSREACH TRADING LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | CROSSREACH TRADING LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC265642 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CROSSREACH TRADING LTD?
- Venta al por menor por correo o por Internet (47910) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra CROSSREACH TRADING LTD?
| Dirección de la sede social | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CROSSREACH TRADING LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CIRCLE OF CARE TRADING LIMITED | 29 mar 2004 | 29 mar 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CROSSREACH TRADING LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CROSSREACH TRADING LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CROSSREACH TRADING LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cessation de Ramsay Baxter Shields en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mar 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Iain Hunter en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mar 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Sarah Ann Wood en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mar 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 6 páginas | AA | ||
Notification de Sarah Ann Wood en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 jul 2020 | 2 páginas | PSC01 | ||
Modification des détails de Mr Iaian Hunter en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 jul 2020 | 2 páginas | PSC04 | ||
Notification de Ramsay Shields en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 jul 2020 | 2 páginas | PSC01 | ||
Notification de Iaian Hunter en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 jul 2020 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessation de Hugh Stewart en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 jul 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||
Nombramiento de Mr Iain Hamilton Hunter como director el 29 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Rev Ramsay Baxter Shields como director el 29 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cessation de Irene Margaret Mcgugan en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 jun 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cese del nombramiento de Irene Margaret Mcgugan como director el 10 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cessation de William James Steele en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 oct 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Ian Simon Wauchope en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 dic 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||
¿Quiénes son los directivos de CROSSREACH TRADING LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDUNPHY, Eoin | Secretario | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | 268865130001 | |||||||
| DICKENSON, Vivien | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Scotland | Scottish | 244565470001 | |||||
| HUNTER, Iain Hamilton | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Scotland | British | 162520390001 | |||||
| MCDUNPHY, Eoin | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Scotland | Irish | 268867170001 | |||||
| RIDDELL, Thomas Spence | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Scotland | British | 257345690001 | |||||
| SHIELDS, Ramsay Baxter, Rev | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Scotland | British | 147520960001 | |||||
| MAGUIRE, James | Secretario | 55 Clayknowes Drive EH21 6UW Musselburgh East Lothian | British | 96716100001 | ||||||
| WAUCHOPE, Ian | Secretario | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | 155398890001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretario designado corporativo | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| BAILEY, Peter | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Scotland | British | 155398150001 | |||||
| BONNAR, Sally, Dr | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Scotland | British | 183610440001 | |||||
| COURT, David Lamont | Director | Abercorn Road EH8 7HU Edinburgh 19 | Scotland | British | 164446250001 | |||||
| COWIE, James, Reverend | Director | The Manse Birnie IV30 8SU Elgin Moray | British | 96716080002 | ||||||
| GRAHAM, Sydney, Rev | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Scotland | British | 122185810002 | |||||
| HAIR, Lynda Ann | Director | Willowbrae Avenue EH8 7HU Edinburgh 100 | Scotland | British | 138440540001 | |||||
| MANSON, Ian Gordon | Director | Damside Cottage Burrelton PH13 9PP Blairgowrie Perthshire | British | 96716110001 | ||||||
| MCGUGAN, Irene Margaret | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Scotland | Scottish | 257345380001 | |||||
| RUSSELL, John Robert | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Scotland | British | 155398700001 | |||||
| STAFF, Alan | Director | 11 Miller Park FK2 0UJ Polmont Gideongate Falkirk | Scotland | British | 128604560001 | |||||
| STEELE, Bill | Director | Ardbroilach Road PH21 1LG Kingussie Lerigan Scotland | Scotland | British | 228205860001 | |||||
| USHER, Bill | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | United Kindgdom | British | 154407800001 | |||||
| WAUCHOPE, Ian | Director | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Scotland | British | 135235860001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CROSSREACH TRADING LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mrs Sarah Ann Wood | 29 jul 2020 | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Iain Hunter | 29 jul 2020 | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Rev Ramsay Baxter Shields | 29 jul 2020 | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Irene Margaret Mcgugan | 30 may 2018 | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | Sí |
Nacionalidad: Scottish País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Thomas Spence Riddell | 30 may 2018 | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Vivienne Amanda Dickenson | 26 may 2017 | Charis House 47 Milton Road East EH15 2SR Edinburgh | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr William James Steele | 27 may 2016 | Ardbroilach Road PH21 1LG Kingussie Lerigan Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Rev Hugh Stewart | 06 abr 2016 | Tobson HS2 9NA Isle Of Lewis 7 Habost, Bernera Scotland | Sí |
Nacionalidad: Scottish País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Ian Simon Wauchope | 06 abr 2016 | Heugh Road EH39 5PS North Berwick 7 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr William Murray Usher | 06 abr 2016 | Waterside Gardens Carmunnock, Clarkston G76 9AL Glasgow 9 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Peter Bailey | 06 abr 2016 | Lady Jane Gardens EH39 4ER North Berwick 12 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Richard Begg | 06 abr 2016 | Campsie Road Strathblane G63 9AB Glasgow 2 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0