AGRICULTURAL CAPITAL HOLDINGS LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | AGRICULTURAL CAPITAL HOLDINGS LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC269351 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AGRICULTURAL CAPITAL HOLDINGS LTD?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra AGRICULTURAL CAPITAL HOLDINGS LTD?
| Dirección de la sede social | Level 5, 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AGRICULTURAL CAPITAL HOLDINGS LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| EASTEND DEVELOPMENTS LIMITED | 25 may 2007 | 25 may 2007 |
| HARBOUR VILLAGE (SCOTLAND) LIMITED | 25 jul 2006 | 25 jul 2006 |
| ABERCASTLE ESTATES LIMITED | 13 ago 2004 | 13 ago 2004 |
| YORK PLACE (NO. 319) LIMITED | 15 jun 2004 | 15 jun 2004 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AGRICULTURAL CAPITAL HOLDINGS LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 oct 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 jul 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para AGRICULTURAL CAPITAL HOLDINGS LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 19 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AGRICULTURAL CAPITAL HOLDINGS LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2024 | 8 páginas | AA | ||||||
Notification de Halbeath Assets Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 ago 2025 | 2 páginas | PSC02 | ||||||
Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 05 jul 2024 | 3 páginas | RP04CS01 | ||||||
Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 05 jul 2025 | 3 páginas | RP04CS01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
| ||||||||
Cambio de datos del secretario Morton Fraser Secretaries Limited el 08 may 2024 | 1 páginas | CH04 | ||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 ago 2024 au 31 oct 2024 | 1 páginas | AA01 | ||||||
Registro de la carga SC2693510001, creada el 08 mar 2025 | 8 páginas | MR01 | ||||||
Domicilio social registrado cambiado de 5th Floor, Quartermile Two 2 Lister Square Edinburgh EH3 9GL Scotland a Level 5, 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY el 15 oct 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2023 | 7 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
| ||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Quartermile Two 2 Lister Square Edinburgh Midlothian EH3 9GL a 5th Floor, Quartermile Two 2 Lister Square Edinburgh EH3 9GL el 10 jul 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||
Modification des détails de Mr Alaster Patrick Cunningham en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 may 2024 | 2 páginas | PSC04 | ||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2022 | 7 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2021 | 8 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2020 | 8 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2019 | 7 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2018 | 6 páginas | AA | ||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 30 abr 2018 au 31 ago 2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
¿Quiénes son los directivos de AGRICULTURAL CAPITAL HOLDINGS LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFMAC SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh Level 5 Scotland |
| 900000480003 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Alaster Patrick | Director | Tower Place EH6 7BZ Edinburgh 5 Scotland | Scotland | British | 491740001 | |||||||||
| CARTER, Sandra Jean | Director | 73 Oxgangs Road EH10 7BA Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 79363330003 | |||||||||
| MORTON FRASER DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 30-31 Queen Street EH2 1JX Edinburgh Midlothian | 900019530001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AGRICULTURAL CAPITAL HOLDINGS LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbeath Assets Limited | 21 ago 2025 | 9 Haymarket Square EH3 8RY Edinburgh Level 5 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Alaster Patrick Cunningham | 05 jul 2016 | Abercromby Place EH3 6QE Edinburgh 21 Scotland | No | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0