WILLIAM BELL (JOINERS) LTD.
Visión general
| Nombre de la empresa | WILLIAM BELL (JOINERS) LTD. |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC316430 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WILLIAM BELL (JOINERS) LTD.?
- Instalación de carpintería (43320) / Construcción
¿Dónde se encuentra WILLIAM BELL (JOINERS) LTD.?
| Dirección de la sede social | C/O D M Mcnaught & Co Ltd 166 Buchanan Street G1 2LW Glasgow United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WILLIAM BELL (JOINERS) LTD.?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 28 feb 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 nov 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 feb 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WILLIAM BELL (JOINERS) LTD.?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 13 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 27 feb 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 13 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WILLIAM BELL (JOINERS) LTD.?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2025 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 29 feb 2024 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2023 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2022 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2021 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 29 feb 2020 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Mrs Christine Elizabeth Bell en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 sept 2019 | 2 páginas | PSC04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Christine Elizabeth Bell el 26 sept 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Modification des détails de Mr William Ian Bell en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 sept 2019 | 2 páginas | PSC04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr William Ian Bell el 26 sept 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2019 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 feb 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2017 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 feb 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 29 feb 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O D M Mcnaught & Co 166 Buchanan Street Glasgow G1 2LS a C/O D M Mcnaught & Co Ltd 166 Buchanan Street Glasgow G1 2LW el 29 mar 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 feb 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WILLIAM BELL (JOINERS) LTD.?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL, Christine Elizabeth | Director | 166 Buchanan Street G1 2LW Glasgow C/O D M Mcnaught & Co Ltd United Kingdom | United Kingdom | British | 130583210002 | |||||
| BELL, William Ian | Director | 166 Buchanan Street G1 2LW Glasgow C/O D M Mcnaught & Co Ltd United Kingdom | United Kingdom | British | 119985040002 | |||||
| BELL, Margaret Ellen | Secretario | 44 Thorniecroft Place Condorrat G67 4JU Cumbernauld | British | 119985030001 | ||||||
| BRIAN REID LTD. | Secretario designado corporativo | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh | 900018660001 | |||||||
| BELL, Margaret Ellen | Director | 44 Thorniecroft Place Condorrat G67 4JU Cumbernauld | British | 119985030001 | ||||||
| BELL, William Ian | Director | 34 Ochiltree Crescent ML5 5HF Coatbridge | United Kingdom | British | 119985040001 | |||||
| BELL, William | Director | 44 Thorniecroft Place G67 4JU Glasgow Lanarkshire | British | 119334190001 | ||||||
| STEPHEN MABBOTT LTD. | Director designado corporativo | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | 900018650001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WILLIAM BELL (JOINERS) LTD.?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr William Ian Bell | 06 abr 2016 | 166 Buchanan Street G1 2LW Glasgow C/O D M Mcnaught & Co Ltd United Kingdom | No |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Christine Elizabeth Bell | 06 abr 2016 | 166 Buchanan Street G1 2LW Glasgow C/O D M Mcnaught & Co Ltd United Kingdom | No |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0