KINECO LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KINECO LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC340742 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KINECO LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra KINECO LIMITED?
| Dirección de la sede social | 5 Whitefriars Crescent PH2 0PA Perth Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KINECO LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KINECO LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 14 New Mart Road Edinburgh EH14 1RL a 5 Whitefriars Crescent Perth PH2 0PA el 11 feb 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de George Edward Mcghee como director el 19 oct 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Conrad Blair Chin como director el 19 oct 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 abr 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Ferryburn House Rosebery Avenue South Queensferry West Lothian EH30 9JG United Kingdom* el 24 jun 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 abr 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kenneth Mccokindale como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tanya Ewing como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr George Edward Mcghee como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Dance como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 abr 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 3 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KINECO LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIN, Conrad Blair | Director | Whitefriars Crescent PH2 0PA Perth 5 Scotland | United Kingdom | British | 152777030002 | |||||
| EWING, George David Mcalpine | Secretario | 68 Hay Street PH1 5HP Perth | British | 117728800001 | ||||||
| DANCE, John Robert | Director | 3 Tall Oaks HP6 6HB Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 153908380002 | |||||
| EWING, Tanya Barbara | Director | 68 Hay Street PH1 5HP Perth | Scotland | British | 117728790001 | |||||
| MCCOKINDALE, Kenneth Hugh | Director | Grierson Crescent EH5 2AT Edinburgh 9 | Scotland | British | 129284690001 | |||||
| MCGHEE, George Edward | Director | New Mart Road EH14 1RL Edinburgh 14 Scotland | Scotland | Uk | 86842080001 | |||||
| TILLOTSON, Peter | Director | 45 Sandelswood End HP9 2AA Beaconsfield Bucks | England | British | 41895170004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KINECO LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netthings Limited | 06 abr 2016 | New Mart Road EH14 1RL Edinburgh 14 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0