NU-CAIRN INSTALLATIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | NU-CAIRN INSTALLATIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC357147 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NU-CAIRN INSTALLATIONS LIMITED?
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra NU-CAIRN INSTALLATIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | East Torphin House Harburn EH55 8RR West Calder Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NU-CAIRN INSTALLATIONS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para NU-CAIRN INSTALLATIONS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 15 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 01 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 15 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NU-CAIRN INSTALLATIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 10 páginas | AA | ||
Modification des détails de Mr David Proctor Cairns en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 feb 2025 | 2 páginas | PSC04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Suzanna Lucy Garton en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 mar 2023 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 11 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Abercorn School Newton Broxburn EH52 6PZ a East Torphin House Harburn West Calder EH55 8RR el 14 dic 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 11 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 10 páginas | AA | ||
Nombramiento de Suzanna Lucy Garton como director el 02 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 5 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr David Proctor Cairns el 01 sept 2016 | 2 páginas | CH01 | ||
Registro de la carga SC3571470002, creada el 01 abr 2016 | 9 páginas | MR01 | ||
¿Quiénes son los directivos de NU-CAIRN INSTALLATIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE A9 PARTNERSHIP LIMITED | Secretario corporativo | Newton EH52 6PZ Broxburn Abercorn School West Lothian United Kingdom |
| 108071620001 | ||||||||||
| CAIRNS, David Proctor | Director | Harburn EH55 8RR West Calder East Torphin House Scotland | United Kingdom | British | 126334690002 | |||||||||
| GARTON, Suzanna Lucy | Director | Harburn EH55 8RR West Calder East Torphin House Scotland | Scotland | British | 231962510001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de NU-CAIRN INSTALLATIONS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mrs Suzanna Lucy Garton | 22 mar 2023 | Harburn EH55 8RR West Calder East Torphin House Scotland | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr David Proctor Cairns | 01 jul 2016 | Harburn EH55 8RR West Calder East Torphin House Scotland | No |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0