BOWLS SCOTLAND
Visión general
Nombre de la empresa | BOWLS SCOTLAND |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
Número de empresa | SC386410 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BOWLS SCOTLAND?
- Actividades de clubes deportivos (93120) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
¿Dónde se encuentra BOWLS SCOTLAND?
Dirección de la sede social | National Centre For Bowling Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BOWLS SCOTLAND?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 ago 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 may 2026 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BOWLS SCOTLAND?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 24 sept 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 08 oct 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 24 sept 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BOWLS SCOTLAND?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2024 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Polson Scouller como director el 30 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gary John Grant como director el 23 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rudi John Urbach como director el 13 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2023 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kim Anne Walker como director el 20 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Nicola Wilson como director el 08 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew David Upton como director el 10 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Peter Holloway como director el 24 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Arlene Ewing como director el 22 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Henry George Robertson como director el 23 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Kim Anne Walker como director el 26 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kim Mcaully como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 14 páginas | MA | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2022 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Harold Hamilton como director el 26 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Susan Rochelle Beatt como director el 26 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Rudi John Urbach como director el 20 abr 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gavin Smith como director el 20 abr 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BOWLS SCOTLAND?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVANAGH, Michael | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | Scottish | Civil Servant | 78713430001 | ||||
GRANT, Gary John | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | British | Operations Manager | 328584190001 | ||||
HOLLOWAY, Christopher Peter | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | Scottish | Charity Worker | 316336470001 | ||||
ROBERTSON, Henry George | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | Scottish | Accountant | 312882180001 | ||||
SMITH, Gavin | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | Scottish | Head Of Risk | 191427710005 | ||||
WILSON, Nicola | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | British | Head Of Development | 320297700001 | ||||
AITKEN, Elizabeth | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | British | Retired | 156519720001 | ||||
ANDERSON, John Inglis | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | Scottish | Retired | 100823600001 | ||||
BARR, George Thomson | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | British | Retired | 156519960001 | ||||
BEATT, Susan Rochelle | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | British | Company Director | 115213560002 | ||||
CHRISTIE, Robert | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | British | Retired | 156521950001 | ||||
CLARKE, Alison | Director | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British | Solicitor | 154576210001 | ||||
COWAN, Sheila Grace | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | British | Retired | 254955160001 | ||||
DAVIDSON, Francis Alan | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | Scottish | Retired | 156521940001 | ||||
DONNELLY, Karen Marie | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | Scottish | Solicitor | 169776610001 | ||||
EWING, Arlene | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | Scottish | Wealth Manager | 262979540001 | ||||
GRANT, Janice Fairlie | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | Scottish | Administrator | 156522130001 | ||||
HALLIDAY, John Quinn | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | British | Retired Police Officer | 101300150001 | ||||
HAMILTON, Thomas Harold | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | British | Architect | 193493310001 | ||||
KNOX, William James | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | British | Co Director | 201130003 | ||||
LAWS, James Taylor Young | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | Scottish | Director | 167795840002 | ||||
MACPHERSON, Robert Alexander | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | Scottish | Retired | 244084020001 | ||||
MARSHALL, Hannah Mcgarry Maclachlan | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | Scottish | Retired | 156522120001 | ||||
MCARTHUR, Craig Duncan | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | British | Head Of Finance | 193656750001 | ||||
MCAULLY, Kim | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | British | Accountant | 280463300001 | ||||
MCCARTNEY, George James | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | Scottish | Company Director | 1025920003 | ||||
MCLAREN, Duncan Robert | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | British | Project Manager | 113772010001 | ||||
MCLAREN, Duncan Robert | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | British | Customer Service Representative | 113772010001 | ||||
MCVEY, William | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | British | Director | 84927030001 | ||||
MEECHAN, Scott Andrew | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | British | Insurance Broker | 131696200004 | ||||
MILLAR, Colin John | Director | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British | Solicitor | 81706540002 | ||||
MILLER, Elizabeth Frances | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | British | Retired | 156519510001 | ||||
NOON, Colin Bruce | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | Scottish | Operations Manager | 171489460001 | ||||
PATON, Ann Catherine | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling Scotland | Scotland | British | Retired | 113132170001 | ||||
SCOULLER, David Polson | Director | Northfield Hunters Avenue KA8 9AL Ayr National Centre For Bowling | Scotland | United Kingdom | Company Director | 166879390001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BOWLS SCOTLAND?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
04 oct 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0