PAR FORESTRY IV HOLDCO LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PAR FORESTRY IV HOLDCO LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC700704 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PAR FORESTRY IV HOLDCO LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra PAR FORESTRY IV HOLDCO LIMITED?
| Dirección de la sede social | 3a Dublin Meuse EH3 6NW Edinburgh Scotland United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PAR FORESTRY IV HOLDCO LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PAR FORESTRY IV HOLDCO LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 03 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 17 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 03 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PAR FORESTRY IV HOLDCO LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 03 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 jun 2024 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Registro de la carga SC7007040002, creada el 09 jun 2023 | 7 páginas | MR01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Registro de la carga SC7007040001, creada el 09 dic 2021 | 6 páginas | MR01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 30 mar 2022 au 31 dic 2021 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 30 jun 2022 au 30 mar 2022 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Constitución | 38 páginas | NEWINC | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PAR FORESTRY IV HOLDCO LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATKINSON, Paul | Director | EH3 6NW Edinburgh 3a Dublin Meuse Scotland United Kingdom | Scotland | British | 74726200014 | |||||
| CASTELL, Andrew Sean | Director | EH3 6NW Edinburgh 3a Dublin Meuse Scotland United Kingdom | United Kingdom | British | 142569410001 | |||||
| MUNN, Paul | Director | EH3 6NW Edinburgh 3a Dublin Meuse Scotland United Kingdom | United Kingdom | British | 283509060001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PAR FORESTRY IV HOLDCO LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par Forestry Iv L.P. | 04 jun 2021 | EH3 6NW Edinburgh 3a Dublin Meuse | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0