Andrew RUDDIFORTH
Persona Física
| Título | Mr |
|---|---|
| Nombre | Andrew |
| Apellido | RUDDIFORTH |
| Fecha de Nacimiento | |
| ¿Es Ejecutivo Corporativo? | No |
| Nombramientos | |
| Activo | 0 |
| Inactivo | 0 |
| Renunciado | 123 |
| Total | 123 |
Nombramientos
| Designado en | Fecha de Designación | Fecha de Renuncia | Estado de la Empresa | Ocupación | Rol | Dirección | País de Residencia | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRULMER LTD | 06 dic 2021 | 12 abr 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| RIDEGATE LTD | 13 dic 2021 | 01 mar 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| ENGERMILE LTD | 20 ene 2022 | 14 feb 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| ENRILE LTD | 20 ene 2022 | 14 feb 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| GORFIRTH LTD | 19 ene 2022 | 14 feb 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| ANGORNER LTD | 17 ene 2022 | 14 feb 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| DRONMILL LTD | 17 ene 2022 | 11 feb 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| HORWARD LTD | 20 ene 2022 | 07 feb 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| BECKHOVE LTD | 05 ene 2022 | 07 feb 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| ENVIAN LTD | 14 dic 2021 | 07 feb 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| MOCRON LTD | 03 dic 2021 | 07 feb 2022 | Activa | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| VACRONA LTD | 08 dic 2021 | 04 feb 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| SOONER SUPPLIES LTD | 20 jul 2021 | 03 feb 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| MILNDRONE LTD | 11 ene 2022 | 02 feb 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| GREENMIRE LTD | 21 dic 2021 | 28 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| ENGILE LTD | 02 dic 2021 | 26 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| MINEGROVE LTD | 22 dic 2021 | 25 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| DERLOY LTD | 02 dic 2021 | 20 ene 2022 | Activa | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| RUNCOVE LTD | 24 dic 2021 | 19 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| MORWAN LTD | 23 dic 2021 | 19 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| ARGERO LTD | 29 nov 2021 | 19 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| MACRATA LTD | 26 nov 2021 | 19 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| AMBIRGO LTD | 26 nov 2021 | 19 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| SHURECREST LTD | 26 nov 2021 | 19 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| RABIAN LTD | 22 nov 2021 | 19 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| FERDINE LTD | 27 sept 2021 | 19 ene 2022 | Activa | Director | S18 8RQ Dronfield 23 Ashford Road Dronfield Woodhouse United Kingdom | United Kingdom | British | |
| DUROMID LTD | 23 sept 2021 | 19 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| BRITURA LTD | 13 sept 2021 | 19 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| SPIRLOW LTD | 10 sept 2021 | 19 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| ARTARIA LTD | 08 sept 2021 | 19 ene 2022 | Activa | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| AMFICA LTD | 08 sept 2021 | 19 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| INGUARD LTD | 10 dic 2021 | 18 ene 2022 | Disuelta | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| C&C GORDON LTD | 13 dic 2021 | 17 ene 2022 | Activa | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| ARNBAY LTD | 20 dic 2021 | 11 ene 2022 | Activa | Director | Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RQ Dronfield 23 Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| VACONA LTD | 25 ago 2021 | 08 ene 2022 | Disuelta | Director | Wattville Road B21 0DP Birmingham 146 England | United Kingdom | British |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0