Maria Eleni CHRISTODOULOU
Persona Física
Título | Ms |
---|---|
Nombre | Maria |
Segundo Nombre | Eleni |
Apellido | CHRISTODOULOU |
Fecha de Nacimiento | |
¿Es Ejecutivo Corporativo? | No |
Nombramientos | |
Activo | 8 |
Inactivo | 2 |
Renunciado | 0 |
Total | 10 |
Nombramientos
Designado en | Fecha de Designación | Fecha de Renuncia | Estado de la Empresa | Ocupación | Rol | Dirección | País de Residencia | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC INVESTMENTS LIMITED | 15 mar 2017 | Activa | Director | Director | Rylett Crescent W12 9RL London 10 England | England | British | |
DELPHI ASSETS LIMITED | 15 mar 2017 | Activa | Director | Director | Kastalia 1a Harmood Street NW1 8DN London | England | British | |
PROMARN LIMITED | 15 mar 2017 | Activa | Director | Director | Harmood Street NW1 8DN London 1a England | England | British | |
BOROUGH FARM LIMITED | 15 mar 2017 | Activa | Director | Director | Rylett Crescent W12 9RL London 10 England | England | British | |
CORNER 12 LTD | 15 mar 2017 | Activa | Director | Director | Rylett Crescent W12 9RL London 10 England | England | British | |
2N VENTURES LTD | 15 mar 2017 | Disuelta | Director | Director | Rylett Crescent W12 9RL London 10 England | England | British | |
EDWARD MEWS FLATS FREEHOLD LIMITED | 30 ene 2012 | Activa | Company Director | Director | Harmood Street NW1 8DN London 1a United Kingdom | England | British | |
EMF FREEHOLD & MANAGEMENT (2006) LIMITED | 16 ene 2007 | Disuelta | Director | Director | 23 Oval Road NW1 7EA London | United Kingdom | British | |
ASC ESTATES LIMITED | 16 jul 2003 | Activa | Company Director | Director | Kastalia 1a Harmood Street NW1 8DN London | England | British | |
SPIKETRON LIMITED | 25 nov 2002 | Activa | Director | Director | Kastalia 1a Harmood Street NW1 8DN London | England | British |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0