Richard James BRADFORD
Persona Física
Título | Mr |
---|---|
Nombre | Richard |
Segundo Nombre | James |
Apellido | BRADFORD |
Fecha de Nacimiento | |
¿Es Ejecutivo Corporativo? | No |
Nombramientos | |
Activo | 4 |
Inactivo | 0 |
Renunciado | 0 |
Total | 4 |
Nombramientos
Designado en | Fecha de Designación | Fecha de Renuncia | Estado de la Empresa | Ocupación | Rol | Dirección | País de Residencia | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INHEALTH VENTURES LIMITED | 10 mar 2016 | Activa | Chief Executive | Director | Kingsmead Road HP11 1JL High Wycombe Beechwood Hall Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
LISTER INHEALTH LIMITED | 15 abr 2015 | Activa | Chief Executive | Director | London End HP9 2JH Beaconsfield Burnham Yard Buckinghamshire England | United Kingdom | British | |
INHEALTH FACILITIES MANAGEMENT LIMITED | 15 abr 2015 | Activa | Chief Executive | Director | London End HP9 2JH Beaconsfield Burnham Yard Buckinghamshire England | United Kingdom | British | |
CARDINAL INHEALTH LTD | 15 abr 2015 | Liquidación | Chief Executive | Director | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | United Kingdom | British |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0