Kazuki SHIMIZU
Persona Física
Título | |
---|---|
Nombre | Kazuki |
Apellido | SHIMIZU |
Fecha de Nacimiento | |
¿Es Ejecutivo Corporativo? | No |
Nombramientos | |
Activo | 0 |
Inactivo | 0 |
Renunciado | 4 |
Total | 4 |
Nombramientos
Designado en | Fecha de Designación | Fecha de Renuncia | Estado de la Empresa | Ocupación | Rol | Dirección | País de Residencia | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUI RENEWABLE ENERGY EUROPE LIMITED | 01 jul 2009 | 20 ago 2012 | Activa | General Manager | Secretario | Baynards 1 Chepstow Place W2 4TE London Flat 26 United Kingdom | Japanese | |
MITSUI RENEWABLE ENERGY EUROPE LIMITED | 05 mar 2009 | 13 jun 2011 | Activa | General Manager | Director | Baynards 1 Chepstow Place W2 4TE London Flat 26 United Kingdom | United Kingdom | Japanese |
MIT ENERGY SOUTHERN AFRICA LTD | 19 ene 2011 | 07 jun 2011 | Activa | General Manager | Director | King William Street EC4R 9AJ London 24 United Kingdom | United Kingdom | Japanese |
MITSUI POWER VENTURES LIMITED | 01 dic 2010 | 28 feb 2011 | Activa | General Manager | Director | 1 Chepstow Place W2 4TE London Flat 26 Baynards | United Kingdom | Japanese |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0