Paul Anthony CARTWRIGHT
Persona Física
Título | Mr |
---|---|
Nombre | Paul |
Segundo Nombre | Anthony |
Apellido | CARTWRIGHT |
Fecha de Nacimiento | |
¿Es Ejecutivo Corporativo? | No |
Nombramientos | |
Activo | 6 |
Inactivo | 10 |
Renunciado | 85 |
Total | 101 |
Nombramientos
Designado en | Fecha de Designación | Fecha de Renuncia | Estado de la Empresa | Ocupación | Rol | Dirección | País de Residencia | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFIELD ESTATES LIMITED | 04 abr 2022 | Activa | Director | Director | Hanney Road Southmoor OX13 5HR Abingdon 2 Michaels Court England | United Kingdom | British | |
BROADLAND GATE ESTATE MANAGEMENT LIMITED | 17 abr 2020 | Activa | Development Of Building Projects | Director | Station Road CB1 2LA Cambridge Salisbury House United Kingdom | United Kingdom | British | |
3 PROJECT MANAGEMENT GROUP LIMITED | 01 mar 2017 | Disuelta | Director | Director | Bickenhall Street W1U 6BT London 112 England | England | British | |
BROADLAND GATE RESIDENTIAL LIMITED | 26 oct 2016 | Disuelta | Director | Director | Station Road CB1 2LA Cambridge Salisbury House United Kingdom | United Kingdom | British | |
BROADLAND GATE DM LIMITED | 13 oct 2016 | Activa | Director | Director | Station Road CB1 2LA Cambridge Salisbury House United Kingdom | United Kingdom | British | |
BROADLAND GATE LAND LIMITED | 13 oct 2016 | Activa | Director | Director | Station Road CB1 2LA Cambridge Salisbury House United Kingdom | United Kingdom | British | |
MELFORT ESTATES LIMITED | 25 mar 2015 | Activa | Company Director | Director | Hanney Road Southmoor OX13 5HR Abingdon 2 Michaels Court United Kingdom | United Kingdom | British | |
MAMG (WIVENHOE) LIMITED | 20 jul 2012 | Disuelta | Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British | |
MILL PARTNERSHIPS INVESTMENTS LIMITED | 29 sept 2010 | Disuelta | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | |
MILL NOMINEES LIMITED | 25 may 2010 | Disuelta | Director | Director | Gresham Street EC2V 7BX London 1 England | England | British | |
SCHOOLS PARTNERSHIP (GP) LIMITED | 30 jul 2009 | Disuelta | Company Director | Director | Tenterden Street W1S 1TD London 3 United Kingdom | United Kingdom | British | |
IIC MGLP LIMITED | 07 nov 2008 | Disuelta | Company Director | Director | Gresham Street EC2X 7BX London 1 England England | United Kingdom | British | |
MILL CAPITAL LIMITED | 07 nov 2008 | Disuelta | Company Director | Director | Lisheen Petsoe End MK46 5JL Olney Buckinghamshire | United Kingdom | British | |
STANDARD COURT NOTTINGHAM LIMITED | 23 ago 2006 | Disuelta | Company Director | Director | Bickenhall Street W1U 6BT London 112 England | England | British | |
IFIELD ESTATES LIMITED | 29 sept 2005 | Activa | Secretario | Hanney Road Southmoor OX13 5HR Abingdon 2 Michaels Court England | British | |||
IIC FUNDS LIMITED | 25 abr 2005 | Disuelta | Company Director | Director | Gresham Street EC2V 7BX London 1 United Kingdom | England | British | |
BICKENHALL FREEHOLD LIMITED | 19 nov 2019 | 10 mar 2020 | Activa | None Supplied | Director | CB2 1JP Cambridge 2 Hills Road Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British |
IIC MILES PLATTING EQUITY LIMITED | 23 ago 2013 | 01 jul 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC MILES PLATTING FUNDING INVESTMENT LIMITED | 23 ago 2013 | 01 jul 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC MILES PLATTING SUBDEBT LIMITED | 22 mar 2007 | 01 jul 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
RENAISSANCE MILES PLATTING HOLDING COMPANY LIMITED | 16 mar 2007 | 01 jul 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
RENAISSANCE MILES PLATTING LIMITED | 10 mar 2006 | 01 jul 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC LAMBETH HOLDING COMPANY LIMITED | 23 ago 2013 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC ENFIELD SUBDEBT LIMITED | 23 ago 2013 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC ENFIELD FUNDING INVESTMENT LIMITED | 23 ago 2013 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC ENFIELD HOLDING COMPANY LIMITED | 23 ago 2013 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC BARNET HOLDING COMPANY LIMITED | 23 ago 2013 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC BARNET FUNDING INVESTMENT LIMITED | 23 ago 2013 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC BARNET SUBDEBT LIMITED | 23 ago 2013 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC LAMBETH SUBDEBT LIMITED | 23 ago 2013 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC LAMBETH FUNDING INVESTMENT LIMITED | 23 ago 2013 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC REDCAR AND CLEVELAND SUBDEBT LIMITED | 07 ago 2007 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC REDCAR AND CLEVELAND FUNDING INVESTMENT LIMITED | 07 ago 2007 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
IIC REDCAR AND CLEVELAND HOLDING COMPANY LIMITED | 07 ago 2007 | 31 may 2019 | Activa | Company Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British |
REDCAR AND CLEVELAND LIGHTING SERVICES LIMITED | 20 jun 2007 | 31 may 2019 | Activa | Director | Director | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | England | British |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0