James Patrick KINGSLAND
Persona Física
| Título | Professor |
|---|---|
| Nombre | James |
| Segundo Nombre | Patrick |
| Apellido | KINGSLAND |
| Fecha de Nacimiento | |
| ¿Es Ejecutivo Corporativo? | No |
| Nombramientos | |
| Activo | 1 |
| Inactivo | 0 |
| Renunciado | 2 |
| Total | 3 |
Nombramientos
| Designado en | Fecha de Designación | Fecha de Renuncia | Estado de la Empresa | Ocupación | Rol | Dirección | País de Residencia | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEALTHWORKS VENTURES LIMITED | 04 ago 2016 | Activa | Director | West Kirby CH48 7JA Wirral 7 Holm Hill United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| TONSMOR DOCTORS CIC | 30 ene 2020 | 17 jul 2024 | Activa | Director | Eastfields Avenue SW18 1LR London 201 Chapelier House England | United Kingdom | British | |
| EDINA HEALTHCARE LIMITED | 03 may 2019 | 18 feb 2021 | Activa | Director | Holm Hill West Kirby CH48 7JA Wirral 7 United Kingdom | United Kingdom | British |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0