William Sydney THOMAS
Persona Física
| Título | Mr |
|---|---|
| Nombre | William |
| Segundo Nombre | Sydney |
| Apellido | THOMAS |
| Fecha de Nacimiento | |
| ¿Es Ejecutivo Corporativo? | No |
| Nombramientos | |
| Activo | 2 |
| Inactivo | 2 |
| Renunciado | 3 |
| Total | 7 |
Nombramientos
| Designado en | Fecha de Designación | Fecha de Renuncia | Estado de la Empresa | Ocupación | Rol | Dirección | País de Residencia | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTLEWAY INVESTMENT CORPORATION LLP | 24 ene 2018 | Activa | Miembro designado de LLP | The Pantiles TN2 5TN Tunbridge Wells, Kent 44 United Kingdom | England | |||
| CASTLEWAY CORPORATION LIMITED | 28 dic 2017 | Activa | Director | The Pantiles TN2 5TN Tunbridge Wells, Kent 44 United Kingdom | England | British | ||
| GRANT, BARNETT ASSETS LLP | 11 mar 2015 | Disuelta | Miembro designado de LLP | 55-61 South Street CM23 3AL Bishop's Stortford Waterfront House Hertfordshire United Kingdom | England | |||
| GRANT, BARNETT DESIGNS LLP | 25 nov 2014 | Disuelta | Miembro designado de LLP | 55-61 South Street CM23 3AL Bishop's Stortford Waterfront House Hertfordshire United Kingdom | England | |||
| GB CREATIONS LLP | 25 nov 2014 | 20 ene 2025 | Activa | Miembro designado de LLP | 55-61 South Street CM23 3AL Bishop's Stortford Waterfront House Hertfordshire United Kingdom | England | ||
| GRANT, BARNETT HOLDINGS LIMITED | 04 may 2004 | 20 ene 2025 | Activa | Technical Executive | Director | Waterfront House 55-61 South Street CM23 3AL Bishop's Stortford Hertfordshire | England | British |
| GRANT,BARNETT & COMPANY,LIMITED | 04 may 2004 | 20 ene 2025 | Activa | Technical Executive | Director | Waterfront House 55-61 South Street CM23 3AL Bishop's Stortford Hertfordshire | England | British |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0