BRIGGS AMASCO CURTAINWALL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BRIGGS AMASCO CURTAINWALL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00284505 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BRIGGS AMASCO CURTAINWALL LIMITED ?
| Adresse du siège social | Ground Floor T3 Trinity Park Bickenhill Lane B37 7ES Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BRIGGS AMASCO CURTAINWALL LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BRIGGS AMASCO CURTAINWALL LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 24 janv. 2024 |
Quels sont les derniers dépôts pour BRIGGS AMASCO CURTAINWALL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 7 pages | LIQ13 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | LIQ01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2024 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 2 pages | AA | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 26 avr. 2023
| 4 pages | SH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Notification de Tarmac Trading Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 avr. 2023 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Tarmac Industrial Products Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 avr. 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Ruth Sarah Button en tant qu'administrateur le 30 sept. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard John Wood en tant que directeur le 30 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 1 Chamberlain Square Cs Birmingham B3 3AX | 2 pages | AD03 | ||||||||||||||
Modification des détails de Tarmac Industrial Products Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 août 2022 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 1 Chamberlain Square Cs Birmingham B3 3AX | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Tarmac Secretaries (Uk) Limited le 15 août 2022 | 1 pages | CH04 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Tarmac Directors (Uk) Limited le 15 août 2022 | 1 pages | CH02 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Portland House Bickenhill Lane Solihull Birmingham B37 7BQ à Ground Floor T3 Trinity Park Bickenhill Lane Birmingham B37 7ES le 15 août 2022 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 2 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 2 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Michael John Choules en tant que directeur le 09 avr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Richard John Wood en tant qu'administrateur le 09 avr. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de BRIGGS AMASCO CURTAINWALL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARMAC SECRETARIES (UK) LIMITED | Secrétaire | T3 Trinity Park Bickenhill Lane B37 7ES Birmingham Ground Floor United Kingdom |
| 9859690020 | ||||||||||
| BUTTON, Ruth Sarah | Administrateur | T3 Trinity Park Bickenhill Lane B37 7ES Birmingham Ground Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 300780840001 | |||||||||
| TARMAC DIRECTORS (UK) LIMITED | Administrateur | T3 Trinity Park Bickenhill Lane B37 7ES Birmingham Ground Floor United Kingdom |
| 148616660003 | ||||||||||
| GOSS, Harry William | Secrétaire | 12 Brownsfield Road WS13 6BT Lichfield Staffordshire | British | 806100001 | ||||||||||
| GOSS, Harry William | Secrétaire | 12 Brownsfield Road WS13 6BT Lichfield Staffordshire | British | 806100001 | ||||||||||
| MCCORMACK, James Joseph | Secrétaire | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | 678610003 | ||||||||||
| SMITH, Andrew Charles | Secrétaire | 6 South View Close Codsall WV8 2JD Wolverhampton West Midlands | British | 2899990007 | ||||||||||
| TARMAC NOMINEES TWO LIMITED | Secrétaire | Millfields Road Ettingshall WV4 6JP Wolverhampton C/O Tarmac Plc West Midlands England |
| 68229150002 | ||||||||||
| BOLTER, Andrew Christopher | Administrateur | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House United Kingdom | United Kingdom | British | 146583270001 | |||||||||
| BOOTH, Paul Spencer | Administrateur | 21 Windy Arbour CV8 2AT Kenilworth Warwickshire | British | 105950002 | ||||||||||
| CHOULES, Michael John | Administrateur | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House | United Kingdom | British | 178681090004 | |||||||||
| CLIFT, Robert John | Administrateur | 90 Veronica Road DY6 8SN Kingswinford West Midlands | British | 15067740001 | ||||||||||
| CLOUGH, Michael Anthony | Administrateur | Apapa 2a Streetly Crescent Four Oaks B74 4PX Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 58508010001 | |||||||||
| COOPER, Geoffrey Arthur | Administrateur | 17 Chamberlain Road Hanbury Park WR2 4PP St Johns Worcester | British | 9566080001 | ||||||||||
| DYSON, Alan | Administrateur | 79 West Busk Lane LS21 3LY Otley West Yorkshire | British | 15067730001 | ||||||||||
| GRADY, David Anthony | Administrateur | Sandhills Road Barnt Green B45 8NR Birmingham 20 | England | British | 139324790001 | |||||||||
| GRIMASON, Deborah | Administrateur | Bickenhill Lane B37 7BQ Solihuill Portland House West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 120668330001 | |||||||||
| KEMP, Christopher Malcolm Henry | Administrateur | Netherwood Farm Bromley Wood WS15 3AG Abbots Bromley Staffordshire | England | British | 34030730014 | |||||||||
| LEAF, Graham Peter | Administrateur | 17 Bramble Way Leavenheath CO6 4UN Colchester Essex | United Kingdom | British | 15067750001 | |||||||||
| MCCANN, Edward Bryan | Administrateur | Cherry Trees Uplands KT21 2TN Ashtead Surrey | British | 36914880001 | ||||||||||
| MCCORMACK, James Joseph | Administrateur | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | 678610003 | ||||||||||
| MYATT, Christopher John | Administrateur | High Clere 166 Oulton Road ST15 8DR Stone Staffordshire | England | British | 649790001 | |||||||||
| OFFICER, William James | Administrateur | Old School House, Kellas, Broughty Ferry DD5 3PD Dundee Angus | British | 70537890001 | ||||||||||
| PELLARD, Brian | Administrateur | 33 Wyvern Road B74 2PS Sutton Coldfield West Midlands | British | 33408310001 | ||||||||||
| PENHALLURICK, Fiona Puleston | Administrateur | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House United Kingdom | England | British | 147397910001 | |||||||||
| REYNOLDS, Christopher Gordon | Administrateur | 4 Whites Meadow Ranton ST18 9JB Stafford | England | British | 32416250001 | |||||||||
| SHARPLES, Bernard John | Administrateur | Old Meadow Stockton Road WR6 6AT Abberley Worcestershire | United Kingdom | British | 36242390003 | |||||||||
| SMITH, Andrew Charles | Administrateur | 6 South View Close Codsall WV8 2JD Wolverhampton West Midlands | British | 2899990007 | ||||||||||
| STIRK, James Richard | Administrateur | C/O Tarmac Millfields Road Ettingshall WV4 6JP Wolverhampton West Midlands | England | British | 34328400002 | |||||||||
| TURNER, Roger Alfred | Administrateur | 62 Derwent Road WV6 9ES Wolverhampton West Midlands | British | 64936840001 | ||||||||||
| WATSON, David Twells | Administrateur | Heathfield 6 Blakebrook DY11 6AP Kidderminster Worcestershire | England | British | 79100950001 | |||||||||
| WIGHTMAN, Stephen John | Administrateur | 2 Creskeld Park Bramhope LS16 9EZ Leeds | British | 62981560001 | ||||||||||
| WILSON, Christopher Francis | Administrateur | Woodleigh House The Square ST14 8LN Marchington Uttoxeter Staffs | British | 56212490001 | ||||||||||
| WOOD, Richard John | Administrateur | T3 Trinity Park Bickenhill Lane B37 7ES Birmingham Ground Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 260336000001 | |||||||||
| LAFARGE TARMAC DIRECTORS (UK) LIMITED | Administrateur | Bickenhill Lane Solihull B37 7BQ Birmingham Portland House United Kingdom |
| 148616660002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRIGGS AMASCO CURTAINWALL LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarmac Trading Limited | 24 avr. 2023 | T3 Trinity Park Bickenhill Lane B37 7ES Birmingham Ground Floor United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Tarmac Industrial Products Limited | 06 avr. 2016 | T3 Trinity Park Bickenhill Lane B37 7ES Birmingham Ground Floor United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
BRIGGS AMASCO CURTAINWALL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0