MOJO WHOLESALE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MOJO WHOLESALE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01203878 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MOJO WHOLESALE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 106-112 Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MOJO WHOLESALE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 02 avr. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour MOJO WHOLESALE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan David Moxon en tant que directeur le 31 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Martyn Ronald Ward en tant qu'administrateur le 31 mai 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Inscription de la charge 012038780008, créée le 27 avr. 2017 | 16 pages | MR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Etherington en tant que directeur le 13 avr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Inscription de la charge 012038780007, créée le 04 avr. 2017 | 116 pages | MR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Anthony William Reed en tant qu'administrateur le 07 avr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Inscription de la charge 012038780006, créée le 04 avr. 2017 | 113 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 02 avr. 2016 | 16 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 9 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 5 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 4 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Inscription de la charge 012038780005, créée le 06 avr. 2016 | 119 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 04 avr. 2015 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 05 avr. 2014 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de MOJO WHOLESALE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDDER, David | Secrétaire | Davigdor Road BN3 1RE Hove 106-112 East Sussex | 165192930001 | |||||||
| REED, Anthony William | Administrateur | Davigdor Road BN3 1RE Hove 106-112 East Sussex | England | British | 217594950001 | |||||
| WARD, Martyn Ronald | Administrateur | Davigdor Road BN3 1RE Hove 106-112 East Sussex | England | British | 232918140001 | |||||
| COOPER, Colin Thompson | Secrétaire | 7 Glendale Road RH15 0EJ Burgess Hill West Sussex | British | 127536180001 | ||||||
| MAHONEY, Anthony Denis | Secrétaire | 65 Stainburn Drive LS17 6LZ Leeds West Yorkshire | British | 4042880001 | ||||||
| MCKELVIE, Andrew Laurence | Secrétaire | 110 Osborne Road BN1 6LU Brighton East Sussex | British | 60126680002 | ||||||
| MURPHY, Luke | Secrétaire | Pine Tree Cottage Field Lane, Wistow YO8 3XD Selby | British | 117303130001 | ||||||
| TOMLINSON, Paula Jane | Secrétaire | 3 Springfield Close Bolney RH17 5PQ Haywards Heath West Sussex | British | 5904620004 | ||||||
| ADAMS, Christopher Borlase | Administrateur | Belmont House East Hoathly BN8 6QJ Lewes East Sussex | United Kingdom | British | 32132270001 | |||||
| ATKINSON, Gerald | Administrateur | 61 Main Street Thorner LS14 3BU Leeds West Yorkshire | British | 4042890001 | ||||||
| ETHERINGTON, Christopher | Administrateur | Davigdor Road BN3 1RE Hove 106-112 East Sussex | United Kingdom | British | 113997090003 | |||||
| LITTLE, Christopher William | Administrateur | 7 Hoewood Mill Glade Small Dole BN5 9YR Henfield West Sussex | British | 52244990001 | ||||||
| MCPHERSON, Graham Scott | Administrateur | Kingston Barn Kingston Lane BN16 1RP East Preston West Sussex | British | 48929130002 | ||||||
| MOXON, Jonathan David | Administrateur | Davigdor Road BN3 1RE Hove 106-112 East Sussex | England | British | 68503410002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MOJO WHOLESALE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer & Harvey Mclane Limited | 06 avr. 2016 | Davigdor Road BN3 1RE Hove P&H House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MOJO WHOLESALE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 27 avr. 2017 Livré le 03 mai 2017 | En cours | ||
Brève description Not applicable. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 04 avr. 2017 Livré le 11 avr. 2017 | En cours | ||
Brève description All current and future real property and intellectual property owned by the chargor, in each case as specified (and defined) in the debenture registered by this form MR01 (the "debenture"). For more details please refer to the debenture. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 04 avr. 2017 Livré le 06 avr. 2017 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 06 avr. 2016 Livré le 12 avr. 2016 | En cours | ||
Brève description Not applicable. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Group debenture | Créé le 27 mars 2013 Livré le 02 avr. 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each present or future obligor to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 sept. 1999 Livré le 29 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed | Créé le 08 oct. 1984 Livré le 17 oct. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or winerite limited and/or liquor leaders limited to the chargee on any account whatsoever supplemental to a mortgage debenture dated 21/8/75 | |
Brèves mentions Floating charge on f/h & l/h property present & future & fixed plant machcnery & fixtures (inc trade fixtures) book & other debts goodwill & uncalled capital the property comprised in the debenture dated 21/8/75. (see doc M10). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 21 août 1975 Livré le 01 sept. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0