EAGLE STAR MORTGAGES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EAGLE STAR MORTGAGES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02326626 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EAGLE STAR MORTGAGES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Critchleys Llp Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street OX1 2EP Oxford |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EAGLE STAR MORTGAGES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour EAGLE STAR MORTGAGES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | LIQ13 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy James Grant le 21 août 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Grange Bishops Cleeve Cheltenham Gloucestershire GL52 8XX à Critchleys Llp Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street Oxford OX1 2EP le 05 déc. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination de Philip John Lampshire en tant qu'administrateur le 20 oct. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Douglas Sutherland en tant que directeur le 20 oct. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy James Grant en tant qu'administrateur le 30 mai 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Vaughan-Williams en tant que directeur le 28 avr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Neil Evans en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Jonathan Vaughan-Williams en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 31 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Ritchie en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ann Blundell en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EAGLE STAR MORTGAGES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURICH CORPORATE SECRETARY (UK) LIMITED | Secrétaire | Bishops Cleeve GL52 8XX Cheltenham The Grange Gloucestershire United Kingdom |
| 184776530001 | ||||||||||
| GRANT, Timothy James | Administrateur | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre England England | United Kingdom | British | 106395820002 | |||||||||
| LAMPSHIRE, Philip John | Administrateur | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre England England | United Kingdom | British | 153764900001 | |||||||||
| BLUNDELL, Ann Claire | Secrétaire | New Bridge Square SN1 1HN Swindon Tricentre One England England | 178513470001 | |||||||||||
| BUSSON, Alan Paul | Secrétaire | 41 Home Close Chiseldon SN4 0ND Swindon Wiltshire | British | 73360002 | ||||||||||
| COMFORT, Malcolm Denys | Secrétaire | Linton Cottage 99 Naunton Lane GL53 7AT Cheltenham Gloucestershire | British | 39283050001 | ||||||||||
| GIBBON, Margaret Elizabeth | Secrétaire | Chestnut Lodge Oare SN8 4JA Marlborough Wiltshire | British | 61899210001 | ||||||||||
| KNOTT, Amanda Louise | Secrétaire | New Bridge Square SN1 1HN Swindon Tricentre One England | British | 116644060004 | ||||||||||
| LANCASTER, David Arthur | Secrétaire | 40 Elm Bank Gardens Barnes SW13 0NT London | British | 4469170006 | ||||||||||
| LOWE, Nigel | Secrétaire | Tall Trees 65 High View HA5 3PE Pinner Middlesex | British | 104309680001 | ||||||||||
| MEACHAM, Jayne Michelle | Secrétaire | Uk Life Centre Station Road SN1 1EL Swindon Wiltshire | British | 117273030002 | ||||||||||
| MORRIS, Samantha Jayne | Secrétaire | 14 Hoskyns Avenue WR4 0LL Worcester | British | 47563370003 | ||||||||||
| OLISA HOLDING, Lily | Secrétaire | 17 Elcombe Farm SN4 9QL Swindon Wiltshire | British | 91928570001 | ||||||||||
| RITCHIE, Ian | Secrétaire | New Bridge Square SN1 1HN Swindon Tricentre One England England | 178513430001 | |||||||||||
| ROGERS, Helen Frances Leigh | Secrétaire | Station Road SN1 1EL Swindon Uk Life Centre Wiltshire | British | 112889520003 | ||||||||||
| ROSS, Corina Katherine | Secrétaire | New Bridge Square SN1 1HN Swindon Tricentre One England | British | 158413020001 | ||||||||||
| AMES, Norman Joseph Deryck | Administrateur | Ashton House Ashton Keynes SN6 6NX Swindon | British | 72952560001 | ||||||||||
| COMFORT, Malcolm Denys | Administrateur | Linton Cottage 99 Naunton Lane GL53 7AT Cheltenham Gloucestershire | England | British | 39283050001 | |||||||||
| EVANS, Neil James | Administrateur | New Bridge Square SN1 1HN Swindon Tricentre One England | United Kingdom | British | 261073090001 | |||||||||
| GIBSON, Myles | Administrateur | White Lodge 330 Prestbury Road Prestbury GL52 3DD Cheltenham Gloucestershire | British | 38993650001 | ||||||||||
| HITCHINGS, Paul Barrington Knowles | Administrateur | Green End Old Green Lane GU15 4LG Camberley Surrey | British | 9453370001 | ||||||||||
| JAMES, Ian Humphries | Administrateur | 55 The Willows Highworth SN6 7PH Swindon | British | 27415830001 | ||||||||||
| JERRARD, Vincent John | Administrateur | Morys Great Coxwell SN7 7NG Faringdon Oxfordshire | England | British | 45970560001 | |||||||||
| LAIDLAW, Christopher Walter | Administrateur | Swanbrook Farm Kempsey Common, Kempsey WR5 3QF Worcester Worcestershire | British | 74527740001 | ||||||||||
| LOWE, Nigel | Administrateur | New Bridge Square SN1 1HN Swindon Tricentre One England | United Kingdom | British | 104309680003 | |||||||||
| MACRAE, Ian Douglas | Administrateur | Seymour House New Road WR10 3AZ Eckington Worcestershire | British | 82175770001 | ||||||||||
| OWEN, Ian Bruce, Dr | Administrateur | Whithorne London Road Charlton Kings GL52 6UY Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 99575200001 | |||||||||
| PARKER, Colin Edward | Administrateur | Wyldings Barling Road Barling SS3 0ND Southend On Sea Essex | British | 33472460001 | ||||||||||
| READER, Phillip John | Administrateur | 75 Kingsway Petts Wood BR5 1PN Orpington Kent | British | 36586670001 | ||||||||||
| RUSSELL, Anthony John | Administrateur | 234 Pickhurst Lane BR4 0HN West Wickham Kent | England | British | 4469230001 | |||||||||
| SUTHERLAND, James Douglas | Administrateur | New Bridge Square SN1 1HN Swindon Tricentre One United Kingdom | England | British | 179456360001 | |||||||||
| SYKES, James Richard | Administrateur | Uk Life Centre Station Road SN1 1EL Swindon Wiltshire | England | British | 174408600001 | |||||||||
| THOMPSON, Andrew James | Administrateur | The Zurich Centre 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham Hampshire | British | 44369470003 | ||||||||||
| TIERNEY, James Joseph | Administrateur | Longridge Crudwell Malmesbury SN16 9ER Swindon Wiltshire | England | British | 106643200001 | |||||||||
| VAUGHAN-WILLIAMS, Jonathan | Administrateur | New Bridge Square SN1 1HN Swindon Tricentre One England England | United Kingdom | British | 179491810001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EAGLE STAR MORTGAGES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Assurance Ltd | 06 avr. 2016 | Bishops Cleeve GL52 8XX Cheltenham The Grange United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
EAGLE STAR MORTGAGES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0