CHESTNUTS MANAGEMENT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CHESTNUTS MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02729897 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CHESTNUTS MANAGEMENT LIMITED ?
| Adresse du siège social | Units 1, 2 & 3 Beech Court Wokingham Road Hurst RG10 0RU Reading England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CHESTNUTS MANAGEMENT LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2027 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CHESTNUTS MANAGEMENT LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 juil. 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 23 juil. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 juil. 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CHESTNUTS MANAGEMENT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2026 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2025 | 3 pages | AA | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2024 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2023 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2022 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Nomination de Pinnacle Property Management Ltd en tant que secrétaire le 23 juin 2023 | 2 pages | AP04 | ||
Cessation de la nomination de Christopher Robin Rayfield en tant que secrétaire le 23 juin 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mr James Henry Still en tant qu'administrateur le 21 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2022 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Room 307, Afon Building Worthing Road Horsham RH12 1TL England à Unit 14, City Business Centre 6 Brighton Road Horsham RH13 5BB | 1 pages | AD02 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Room 307, Afon Building Worthing Road Horsham RH12 1TL | 1 pages | AD03 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Room 307, Afon Building Worthing Road Horsham RH12 1TL | 1 pages | AD02 | ||
Changement d'adresse du siège social de Wharf Farm Newbridge Road Billinghurst West Sussex RH14 0JG à Units 1, 2 & 3 Beech Court Wokingham Road Hurst Reading RG10 0RU le 28 janv. 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017 | 2 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de CHESTNUTS MANAGEMENT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE PROPERTY MANAGEMENT LTD | Secrétaire | Wokingham Road Hurst RG10 0RU Reading Units 1, 2 & 3 Beech Court England |
| 160779610002 | ||||||||||
| RAYFIELD, Christopher Robin | Administrateur | Hazelhurst Farm Masons Bridge Road Earlswood RH1 5LL Redhill Surrey | United Kingdom | British | 18165510001 | |||||||||
| RAYFIELD, Jacqueline Denise | Administrateur | Wokingham Road Hurst RG10 0RU Reading Units 1, 2 & 3 Beech Court England | United Kingdom | British | 18165500001 | |||||||||
| STILL, James Henry | Administrateur | Wokingham Road Hurst RG10 0RU Reading Units 1, 2 & 3 Beech Court England | England | British | 309397220001 | |||||||||
| HARRIS, Jill Elizabeth | Secrétaire | The Harris Partnership 27 High Street RH7 6AA Lingfield Surrey | British | 61746450001 | ||||||||||
| IFOULD, Lesley | Secrétaire | Flat 5 Chestnuts Gloucester Road RH1 1BH Redhill Surrey | British | 48500010001 | ||||||||||
| MARTIN, Gordon Keith | Secrétaire | Rustic Cottage 147 Bletchingley Road Merstham RH1 3QN Redhill Surrey | British | 28406450001 | ||||||||||
| RAYFIELD, Christopher Robin | Secrétaire | Hazelhurst Farm Masons Bridge Road Earlswood RH1 5LL Redhill Surrey | British | 18165510001 | ||||||||||
| SOUTHWELL, David Robert | Secrétaire | 3 Badgers Wood CR3 5PX Chaldon Surrey | British | 76644360001 | ||||||||||
| ULLAH, Gaji | Secrétaire | Flat 12 Block I Peabody Buildings John Fisher Street E1 8LD London | British | 116807990002 | ||||||||||
| WRIGHT, Lisa | Secrétaire | Flat 5 Chestnuts 7 Gloucester Road RH1 1BH Redhill Surrey | British | 36100390001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| CHAPPELLS, Clive | Administrateur | Flat 6 The Chestnuts 7 Gloucester Road RH1 1BH Redhill Surrey | British | 74609950001 | ||||||||||
| CHAPPELLS, Clive | Administrateur | Flat 6 The Chestnuts 7 Gloucester Road RH1 1BH Redhill Surrey | British | 74609950001 | ||||||||||
| CORSTON, Lionel Edward | Administrateur | 32 Clarence Road RH1 6NG Redhill Surrey | British | 24726700001 | ||||||||||
| CORSTON, Nigel Charles | Administrateur | 2 Chestnuts 7 Gloucester Road RH1 1BH Redhill Surrey | British | 36100370001 | ||||||||||
| IFOULD, Lesley | Administrateur | Flat 5 Chestnuts Gloucester Road RH1 1BH Redhill Surrey | British | 48500010001 | ||||||||||
| MARTIN, Gordon Keith | Administrateur | Rustic Cottage 147 Bletchingley Road Merstham RH1 3QN Redhill Surrey | British | 28406450001 | ||||||||||
| MATTHEWS, Gordon Charles | Administrateur | Flat 2 The Chestnuts 7 Gloucester Road RH1 1BH Redhill Surrey | British | 58068370002 | ||||||||||
| READ, Julia Ann | Administrateur | 1 Cobbetts Mews Lyntons RH20 1AJ Pulborough West Sussex | England | British | 58454620004 | |||||||||
| SMITH, David Paul | Administrateur | Flat 3 Chestnuts 7 Gloucester Road RH1 1BH Redhill Surrey | British | 36100380001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHESTNUTS MANAGEMENT LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramar Properties Ltd | 06 avr. 2016 | 156 South Street RH4 2HF Dorking Old Printers Yard Surrey England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CHESTNUTS MANAGEMENT LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 09 juil. 2016 | 01 sept. 2016 | La société a identifié une personne enregistrable en relation avec la société, mais toutes les informations requises sur cette personne n'ont pas été confirmées. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0