MEGGITT (KOREA) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MEGGITT (KOREA) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03114566 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MEGGITT (KOREA) LIMITED ?
Adresse du siège social | Pilot Way Ansty Business Park CV7 9JU Coventry England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MEGGITT (KOREA) LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2026 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MEGGITT (KOREA) LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 août 2026 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 août 2026 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 août 2025 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MEGGITT (KOREA) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 01 août 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Modification des détails de Meggitt Properties Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 avr. 2022 | 2 pages | PSC05 | ||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2024 | 20 pages | AA | ||||||
Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 01 août 2016 | 6 pages | RP04CS01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 août 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Deuxième dépôt pour la cessation de fonctions de Graham Makr Ellinor en tant qu'administrateur | 4 pages | RP04TM01 | ||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2023 | 19 pages | AA | ||||||
Deuxième dépôt pour la nomination de Jennifer Jane Rosemary Weir en tant qu'administrateur | 3 pages | RP04AP01 | ||||||
Nomination de Jennifer Jane Rosemary Weir en tant qu'administrateur le 25 mars 2024 | 3 pages | AP01 | ||||||
| ||||||||
Cessation de la nomination de Graham Mark Ellinor en tant que directeur le 08 avr. 2024 | 2 pages | TM01 | ||||||
| ||||||||
Nomination de Mr Robert David Parker en tant qu'administrateur le 26 févr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||
Modification des détails de Meggitt Properties Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC05 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 août 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||
Modification des détails de Meggitt Properties Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 avr. 2023 | 2 pages | PSC05 | ||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham Mark Ellinor le 11 mai 2023 | 2 pages | CH01 | ||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2022 au 30 juin 2023 | 1 pages | AA01 | ||||||
Cessation de la nomination de Katie Lewis en tant que directeur le 12 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||
Nomination de Mr James Alan David Elsey en tant qu'administrateur le 12 sept. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||
Nomination de Mr Graham Mark Ellinor en tant qu'administrateur le 12 sept. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||
Cessation de la nomination de Ian Keith Pargeter en tant que directeur le 12 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||
Cessation de la nomination de Marina Louise Thomas en tant que directeur le 12 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||
Cessation de la nomination de Simon Robert Grant en tant que secrétaire le 12 sept. 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 21 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 août 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 21 pages | AA | ||||||
Qui sont les dirigeants de MEGGITT (KOREA) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELSEY, James Alan David | Administrateur | Ansty Business Park CV7 9JU Coventry Pilot Way England | England | Scottish | Hr Director | 190881520001 | ||||
PARKER, Robert David | Administrateur | Ansty Business Park CV7 9JU Coventry Pilot Way England | United Kingdom | British | Accountant | 330175090001 | ||||
WEIR, Jennifer Jane Rosemary | Administrateur | Ansty Business Park CV7 9JU Coventry Pilot Way England | United Kingdom | British | Accountant | 322034960001 | ||||
CLARK, David Henry | Secrétaire | 11 Westfield Close BH21 1ES Wimborne Dorset | British | Chartered Accountant | 1294350001 | |||||
GRANT, Simon Robert | Secrétaire | Ansty Business Park CV7 9JU Coventry Pilot Way England | 217319380001 | |||||||
THOMAS, Marina Louise | Secrétaire | Atlantic House, Aviation Park West, Bournemouth International BH23 6EW Airport, Christchurch Dorset | British | 80901390002 | ||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
CHARLTON, Peter John | Administrateur désigné | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||
CLARK, David Henry | Administrateur | 11 Westfield Close BH21 1ES Wimborne Dorset | British | Chartered Accountant | 1294350001 | |||||
ELLINOR, Graham Mark | Administrateur | Ansty Business Park CV7 9JU Coventry Pilot Way England | England | British | Accountant | 102575170001 | ||||
GREEN, Philip Ernest | Administrateur | Atlantic House, Aviation Park West, Bournemouth International BH23 6EW Airport, Christchurch Dorset | England | British | Chartered Secretary | 5495960002 | ||||
LEWIS, Katie | Administrateur | Ansty Business Park CV7 9JU Coventry Pilot Way England | United Kingdom | British | Company Secretary | 268872750001 | ||||
O'NEILL, Derek John | Administrateur | Ansty Business Park CV7 9JU Coventry Pilot Way England | United Kingdom | British | Group Treasurer | 87573010001 | ||||
PARGETER, Ian Keith | Administrateur | Ansty Business Park CV7 9JU Coventry Pilot Way England | England | British | Group Financial Controller | 123123230044 | ||||
RICHARDS, Martin Edgar | Administrateur désigné | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
THOMAS, Marina Louise | Administrateur | Ansty Business Park CV7 9JU Coventry Pilot Way England | England | British | Company Secretary | 183635400002 | ||||
YOUNG, Mark Lees | Administrateur | Atlantic House, Aviation Park West, Bournemouth International BH23 6EW Airport, Christchurch Dorset | England | British | Company Secretary | 85330350002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MEGGITT (KOREA) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meggitt Properties Limited | 06 avr. 2016 | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0