TUNBRIDGE WELLS INSURANCE SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | TUNBRIDGE WELLS INSURANCE SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03208171 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TUNBRIDGE WELLS INSURANCE SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | Foresters House Cromwell Avenue BR2 9BF Bromley |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TUNBRIDGE WELLS INSURANCE SERVICES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TUNBRIDGE WELLS INSURANCE SERVICES LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour TUNBRIDGE WELLS INSURANCE SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Malcolm Andrew Edwards en tant que secrétaire le 23 juil. 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon John Allford en tant que secrétaire le 23 juil. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Graeme Stewart Mcausland en tant que directeur le 13 déc. 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2012 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Euan Thomas Allison en tant qu'administrateur le 03 avr. 2013 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Brockbourne House 77 Mount Ephraim Tunbridge Wells Kent TN4 8GN le 05 avr. 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon John Allford en tant que directeur le 03 avr. 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon John Allford en tant que secrétaire le 03 avr. 2013 | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jennifer Florence Barrow en tant que secrétaire le 03 avr. 2013 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2011 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2010 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon John Allford en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David White en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 10 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TUNBRIDGE WELLS INSURANCE SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARDS, Malcolm Andrew | Secrétaire | Cromwell Avenue BR2 9BF Bromley Foresters House United Kingdom | 189607160001 | |||||||
ALLISON, Euan Thomas | Administrateur | Cromwell Avenue BR2 9BF Bromley Foresters House United Kingdom | England | British | Managing Director | 60292600002 | ||||
ALLFORD, Simon John | Secrétaire | Cromwell Avenue BR2 9BF Bromley Foresters House United Kingdom | 177215320001 | |||||||
ALLFORD, Simon John | Secrétaire | 3 The Fairways TN4 0DH Tunbridge Wells Kent | British | Accountant | 99234620002 | |||||
BARROW, Jennifer Florence | Secrétaire | Glebe Meadow Wateringbury ME18 5DE Maidstone 9 Kent United Kingdom | British | Company Secretary | 140490110001 | |||||
HYDE, Michael John | Secrétaire | 14 Medway View Golden Green TN11 0BG Tonbridge Kent | British | 108789660001 | ||||||
MOORE, Colin Matthew | Secrétaire | 12 Oaklands Road Groombridge TN3 9SB Tunbridge Wells Kent | British | 29597940001 | ||||||
ALLFORD, Simon John | Administrateur | The Fairways TN4 0DH Tunbridge Wells 3 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 99234620002 | ||||
BARETTE, Peter John | Administrateur | 8 Carlton Road TN1 2JS Tunbridge Wells Kent | British | Insurance Broker | 47951590001 | |||||
LLOYD, Peter Martin | Administrateur | 6 Longbury TN22 5DF Uckfield East Sussex | British | Deputy Chief Executive & Actua | 65235770002 | |||||
MCAUSLAND, Graeme Stewart | Administrateur | Five Ash Lane Staplehurst TN12 0JA Tonbridge Little Pagehurst Cottage Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director & Appointed A | 70402770004 | ||||
MORRELL, Nicholas John | Administrateur | Woodcock Farm Down Street Nutley TN22 3LG Uckfield East Sussex | British | Director | 47369830001 | |||||
WHITE, David Ian | Administrateur | Weald House Santers Court Gills Green TN18 5EQ Cranbrook Kent | United Kingdom | British | Chief Executive | 105675200001 |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0