BURFORD DEVELOPMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BURFORD DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03477356 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BURFORD DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 38 Dollar Street Cirencester GL7 2AN Gloucestershire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BURFORD DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour BURFORD DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2009 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2008 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2007 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
legacy | pages | 363(288) | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2006 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2005 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 225 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2004 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2003 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2003 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 225 | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2002 | 5 pages | AA | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2001 | 5 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BURFORD DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILD, Joanna | Secrétaire | Marshmouth Lane Bourton On The Water GL54 2EE Cheltenham Marsh Farm Glos United Kingdom | British | 135424350001 | ||||||
| WILD, Christopher Robert Caspar | Administrateur | Marshmouth Lane Bourton On The Water GL54 2EE Cheltenham Marsh Farm Glos United Kingdom | England | British | 135424340001 | |||||
| HARRISON, Irene Lesley | Secrétaire désigné | Fy Mwthin 22 Merthyr Road Tongwynlais CF15 7LH Cardiff South Glamorgan | British | 900003790001 | ||||||
| BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED | Administrateur désigné | Crown House 64 Whitchurch Road CF14 3LX Cardiff | 900005500001 |
BURFORD DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Créé le 28 sept. 1999 Livré le 30 sept. 1999 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The freehold property known as sandpool barn tarlton cirencester gloucestershire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 24 août 1998 Livré le 02 sept. 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Freehold property k/a the old brewery northleach gloucester gloucestershire t/n GR148601. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0