BUSINESS LINK (BEDFORDSHIRE) SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BUSINESS LINK (BEDFORDSHIRE) SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03794045 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BUSINESS LINK (BEDFORDSHIRE) SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | The Business Competitiveness Centre LU2 0SX Kimpton Road, Luton Bedfordshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BUSINESS LINK (BEDFORDSHIRE) SERVICES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour BUSINESS LINK (BEDFORDSHIRE) SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 juin 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009 | 2 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Cheryl Christina Kelton Smart en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Lacy en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2008 | 2 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2007 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2006 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
legacy | 8 pages | 363s | ||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2005 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b |
Qui sont les dirigeants de BUSINESS LINK (BEDFORDSHIRE) SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARDSON, Justin Roger | Secrétaire | 9 Brook View Grange Park NN4 5DR Northampton Northamptonshire | British | 101016920001 | ||||||
SMART, Cheryl Christina Kelton | Administrateur | The Business Competitiveness Centre LU2 0SX Kimpton Road, Luton Bedfordshire | England | British | Ceo | 81250230002 | ||||
SMYTHE, Joanne | Secrétaire | 1 Mill Cottage Bridge Street MK43 8ER Turvey Bedfordshire | British | 80512510002 | ||||||
WEE, Stephen | Secrétaire | 17 Tibbett Close LU6 3TT Dunstable Bedfordshire | British | Associate Director Finance | 73684580001 | |||||
WHITE, Nicholas John | Secrétaire | 8 High Street Souldrop MK44 1EY Bedford Bedfordshire | British | 65139630001 | ||||||
L.C.I. SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 60 Tabernacle Street EC2A 4NB London | 51349360001 | |||||||
ARNOLD, Thomas Edward | Administrateur | April Rise 11 Rotten Row MK44 1EJ Riseley Bedfordshire | British | Director | 67992960001 | |||||
BAGGOTT, David Richard | Administrateur | 4 Chantry Close Woburn Sands MK17 8UB Milton Keynes Buckinghamshire | British | Solicitor | 61564350002 | |||||
CALVERT, Rodney John | Administrateur | Sails Cottage 7 Windmill Hill Biddenham MK40 4AG Bedford Bedfordshire | England | British | Director | 65812620001 | ||||
CLARK, Stephen Robert | Administrateur | 114 Hillesden Avenue Elstow MK42 9AJ Bedford Bedfordshire | British | Managing Director | 60851690002 | |||||
COMBES, Richard George | Administrateur | The Grange Church Road Westoning MK45 5JW Bedford | United Kingdom | British | Business Advisor | 39280640001 | ||||
INNESS, Philip John | Administrateur | 36 Days Lane Biddenham MK40 4AE Bedford Bedfordshire | England | British | Company Director | 94733410001 | ||||
LACY, Richard Edward | Administrateur | 6 The Furlong Pavenham Road Oakley MK43 7RD Bedford Bedfordshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 48134100007 | ||||
LEWIS, Kenneth Charles Ellis | Administrateur | 5 Macefield Avenue Eaton Ford PE19 7LS St Neots Cambridgeshire | United Kingdom | British | Company Director | 53929340001 | ||||
NEWMAN, Malcolm Kenneth | Administrateur | 4 Grange Gardens Campton SG17 5PD Shefford Bedfordshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 41476790001 | ||||
L.C.I. DIRECTORS LIMITED | Administrateur | 60 Tabernacle Street EC2A 4NB London | 47946060001 |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0