VIRTUAL1 COMMUNICATIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | VIRTUAL1 COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05227052 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe VIRTUAL1 COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Soapworks Ordsall Lane M5 3TT Salford United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de VIRTUAL1 COMMUNICATIONS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 28 févr. 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 nov. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour VIRTUAL1 COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 sept. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 23 sept. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 sept. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour VIRTUAL1 COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Inscription de la charge 052270520008, créée le 02 mars 2026 | 35 pages | MR01 | ||
Nomination de Mr Henry Jonathan Davies en tant qu'administrateur le 13 janv. 2026 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 28 févr. 2025 | 22 pages | AA | ||
legacy | 90 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Donald Smith le 19 déc. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Soapworks Ordsall Lane Salford M5 3TT | 1 pages | AD04 | ||
Inscription de la charge 052270520007, créée le 30 sept. 2025 | 35 pages | MR01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Inscription de la charge 052270520006, créée le 29 août 2025 | 36 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge 052270520005, créée le 31 juil. 2025 | 34 pages | MR01 | ||
Cessation de la nomination de Timothy Simon Morris en tant que secrétaire le 19 déc. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Inscription de la charge 052270520004, créée le 19 déc. 2024 | 78 pages | MR01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 29 févr. 2024 | 19 pages | AA | ||
legacy | 91 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Charles William Dunstone en tant qu'administrateur le 01 sept. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Clare Gosling en tant que directeur le 01 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Inscription de la charge 052270520003, créée le 01 sept. 2024 | 58 pages | MR01 | ||
Cessation de la nomination de Tristia Adele Harrison en tant que directeur le 31 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Phil John Eayres en tant que directeur le 29 févr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2023 | 23 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de VIRTUAL1 COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Henry Jonathan | Administrateur | Ordsall Lane M5 3TT Salford Soapworks United Kingdom | United Kingdom | British | 201206200001 | |||||
| DUNSTONE, Charles William | Administrateur | Ordsall Lane M5 3TT Salford Soapworks United Kingdom | England | British | 281281310001 | |||||
| SMITH, James Donald | Administrateur | Ordsall Lane M5 3TT Salford Soapworks United Kingdom | Scotland | British | 187747400004 | |||||
| COX, James | Secrétaire | Evesham Street W11 4AR London 11 United Kingdom | 177905570001 | |||||||
| MORRIS, Timothy Simon | Secrétaire | Ordsall Lane M5 3TT Salford Soapworks United Kingdom | 159353410001 | |||||||
| WATSON, Peter | Secrétaire | 8 Lambourne Road Tunstall SR2 9BX Sunderland Tyne & Wear | British | 8734420002 | ||||||
| JL NOMINEES TWO LIMITED | Secrétaire désigné | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007220001 | |||||||
| EAYRES, Phil John, Mr | Administrateur | Ordsall Lane M5 3TT Salford Soapworks United Kingdom | United Kingdom | British | 280803240001 | |||||
| FERRY, Kate | Administrateur | Ordsall Lane M5 3TT Salford Soapworks United Kingdom | United Kingdom | British | 243737680001 | |||||
| GOLDIE, David Carruth | Administrateur | Evesham Street W11 4AR London 11 United Kingdom | England | British | 67236850002 | |||||
| GOSLING, Clare | Administrateur | Ordsall Lane M5 3TT Salford Soapworks United Kingdom | United Kingdom | British | 289711560001 | |||||
| HARRISON, Tristia Adele | Administrateur | Ordsall Lane M5 3TT Salford Soapworks United Kingdom | England | British | 183809010001 | |||||
| MAKIN, Stephen | Administrateur | Evesham Street W11 4AR London 11 United Kingdom | England | British | 180045990001 | |||||
| MORRIS, Timothy Simon | Administrateur | Evesham Street W11 4AR London 11 United Kingdom | United Kingdom | British | 40239070005 | |||||
| MORRIS, Timothy Simon | Administrateur | Evesham Street W11 4AR London 11 United Kingdom | England | British | 40239070006 | |||||
| PRICE, Deborah | Administrateur | The Rift Barns NE41 8BL Wylam The Rift Barns Northumberland England | England | British | 156485910001 | |||||
| PRICE, Timothy Mark | Administrateur | 1 Ferndown Court NE40 3HD Ryton Tyne And Wear | England | British | 68244090002 | |||||
| STIRLING, Amy | Administrateur | Evesham Street W11 4AR London 11 United Kingdom | England | British | 148673880001 | |||||
| THACKRAY, Jonathan Giles, Mr | Administrateur | Ordsall Lane Salford M5 3TT Salford Soapworks United Kingdom | United Kingdom | British | 300088100001 | |||||
| TORRENS, Iain William | Administrateur | Evesham Street W11 4AR London 11 | England | British | 120015110003 | |||||
| WATSON, Peter | Administrateur | 8 Lambourne Road Tunstall SR2 9BX Sunderland Tyne & Wear | England | British | 8734420002 | |||||
| WILSON, Geoffrey Paul | Administrateur | Evesham Street W11 4AR London 11 | United Kingdom | British | 55805310001 | |||||
| WILSON, Geoffrey Paul | Administrateur | Evesham Street W11 4AR London 11 United Kingdom | United Kingdom | British | 55805310001 | |||||
| JL NOMINEES ONE LIMITED | Administrateur désigné | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007210001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VIRTUAL1 COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talktalk Corporate Limited | 06 avr. 2016 | Ordsall Lane M5 3TT Salford Soapworks United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0