RINUS PROPERTIES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | RINUS PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 07455028 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RINUS PROPERTIES LIMITED ?
Adresse du siège social | Mentor House Ainsworth Street BB1 6AY Blackburn |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RINUS PROPERTIES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 nov. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RINUS PROPERTIES LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour RINUS PROPERTIES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 nov. 2011 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 14 pages | AR01 | ||||||||||
Constitution | 34 pages | NEWINC | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RINUS PROPERTIES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROOS, Jack Ainsworth | Administrateur | Green Moor Lane PR3 2YR Ribchester Scott House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 7412130002 |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0