CHOLSEY MEADOWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CHOLSEY MEADOWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
Numéro de société | 07648479 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CHOLSEY MEADOWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
Adresse du siège social | Queensway House 11 Queensway BH25 5NR New Milton Hampshire England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CHOLSEY MEADOWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mai 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 28 févr. 2026 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mai 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CHOLSEY MEADOWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 26 mai 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 09 juin 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 26 mai 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CHOLSEY MEADOWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Matthew James Griffiths en tant que directeur le 06 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2024 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2023 | 2 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Mcdonnell le 04 janv. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Firstport Secretarial Limited, Queensway House 11 Queensway New Milton Hampshire BH25 5NR England à Queensway House 11 Queensway New Milton Hampshire BH25 5NR le 04 janv. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Bruce Schofield le 04 janv. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew James Griffiths le 04 janv. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Nomination de Innovus Company Secretaries Limited en tant que secrétaire le 07 déc. 2023 | 2 pages | AP04 | ||
Cessation de la nomination de Firstport Secretarial Limited en tant que secrétaire le 07 déc. 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2022 | 2 pages | AA | ||
Nomination de Mr Andrew Bruce Schofield en tant qu'administrateur le 17 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Trevor John Nicholls en tant que directeur le 21 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Carol Chaplin en tant que directeur le 21 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Elizabeth Verity Anne Irving en tant que directeur le 18 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de C/O Firstport Property Services Limited Marlborough House Wigmore Place, Wigmore Lane Luton LU2 9EX England à Firstport Secretarial Limited, Queensway House 11 Queensway New Milton Hampshire BH25 5NR le 26 mai 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2021 | 2 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Fiona Louise Horsfall en tant que directeur le 18 nov. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Denise Fryer en tant que directeur le 18 nov. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Dr Trevor John Nicholls en tant qu'administrateur le 10 août 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2020 | 2 pages | AA | ||
Nomination de Dr Zak Lee-Green en tant qu'administrateur le 27 nov. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de CHOLSEY MEADOWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNOVUS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House England |
| 117377690627 | ||||||||||
LEE-GREEN, Zak, Dr | Administrateur | Schuster Close Cholsey OX10 9GY Wallingford 11 England | England | British | Dentist | 264162970002 | ||||||||
MCDONNELL, Richard | Administrateur | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire England | England | British | Sales | 203165030001 | ||||||||
SCHOFIELD, Andrew Bruce | Administrateur | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire England | England | British | It Manager | 226556150001 | ||||||||
FOLEY, Kevan Paul | Secrétaire | High Street Cowley UB8 2AL Uxbridge Cowley Business Park United Kingdom | 160357620001 | |||||||||||
MARWICK, Sharon | Secrétaire | Leicester Road Wolvey LE10 3JF Hinckley Specialist Services Building Leicestershire England | 170256550001 | |||||||||||
FIRSTPORT SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House England |
| 161571700002 | ||||||||||
PENTLAND ESTATE MANAGEMENT | Secrétaire | Leicester Road Wolvey LE10 3JF Hinckley Specialist Services Building Leicestershire England |
| 166654460002 | ||||||||||
BROTHERTON, Christopher Anthony Shaw | Administrateur | Marlborough House Wigmore Place, Wigmore Lane LU2 9EX Luton C/O Firstport Property Services Limited England | United Kingdom | British | Property Developer | 118134080001 | ||||||||
CHAPLIN, Carol | Administrateur | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Firstport Secretarial Limited, Queensway House Hampshire England | England | British | Retired | 220950150001 | ||||||||
FOLEY, Kevin Paul | Administrateur | High Street Cowley UB8 2AL Uxbridge Cowley Business Park United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 150134410001 | ||||||||
FRYER, Denise | Administrateur | Marlborough House Wigmore Place, Wigmore Lane LU2 9EX Luton C/O Firstport Property Services Limited England | England | British | Management Consultant | 191476320001 | ||||||||
GRIFFITHS, Martyn Robert | Administrateur | Marlborough House Wigmore Place, Wigmore Lane LU2 9EX Luton C/O Firstport Property Services Limited England | England | British | Rector | 203165510001 | ||||||||
GRIFFITHS, Matthew James | Administrateur | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire England | England | British | Director | 203084520001 | ||||||||
HORSFALL, Fiona Louise | Administrateur | Newlands Way Cholsey OX10 9FF Wallingford 41 England | England | British | Marketing | 265766590001 | ||||||||
IRVING, Elizabeth Verity Anne | Administrateur | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Firstport Secretarial Limited, Queensway House Hampshire England | United Kingdom | British | Retired | 203300920001 | ||||||||
KURCZIJ, George Peter | Administrateur | Marlborough House Wigmore Place, Wigmore Lane LU2 9EX Luton C/O Firstport Property Services Limited England | England | British | Head Of European Sales | 203300570001 | ||||||||
MADDOX, Darren Edward | Administrateur | High Street Cowley UB8 2AL Uxbridge Cowley Business Park United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 147748330001 | ||||||||
MARWICK, Sharon Christine | Administrateur | Marlborough House Wigmore Place, Wigmore Lane LU2 9EX Luton C/O Firstport Property Services Limited England | United Kingdom | British | Finance Director | 75748480001 | ||||||||
NICHOLLS, Trevor John, Dr | Administrateur | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Firstport Secretarial Limited, Queensway House Hampshire England | England | British | Company Director | 107205430004 | ||||||||
NICHOLLS, Trevor John, Dr | Administrateur | Marlborough House Wigmore Place, Wigmore Lane LU2 9EX Luton C/O Firstport Property Services Limited England | England | British | Company Director | 107205430004 | ||||||||
PENDLEBURY, Simon James | Administrateur | Marlborough House Wigmore Place, Wigmore Lane LU2 9EX Luton C/O Firstport Property Services Limited England | England | British | Sales And Marketing Director | 150849730001 | ||||||||
PHILLIPS, Christopher John | Administrateur | Marlborough House Wigmore Place, Wigmore Lane LU2 9EX Luton C/O Firstport Property Services Limited England | England | British | Royal Air Force Officer | 203300780001 | ||||||||
SCOTT, Sidney Ernest | Administrateur | Leicester Road Wolvey LE10 3JF Hinckley Specialist Services Building Leicestershire England | England | British | Retired | 203377570002 | ||||||||
SIMS, Adrian Justin | Administrateur | Linden Square Harefield UB9 6TQ Uxbridge Linden Homes Middlesex England | United Kingdom | British | Managing Director | 194093100001 | ||||||||
SINDEN, Gregory Alan John | Administrateur | Leicester Road Wolvey LE10 3JF Hinckley Specialist Services Building Leicestershire England | England | British | Building Control Surveyor | 203165830001 | ||||||||
STERN, Ian Albert | Administrateur | Leicester Road Wolvey LE10 3JF Hinckley Specialist Services Building Leicestershire England | United Kingdom | British | Company Director | 179341810002 | ||||||||
TAYLOR, Paul | Administrateur | Leicester Road Wolvey LE10 3JF Hinckley Specialist Services Building Leicestershire England | England | British | Medical Market Analyist | 203195620001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHOLSEY MEADOWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soha Housing Limited | 05 juin 2020 | 99 Station Road OX11 7NN Didcot Royal Scot House Oxfordshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CHOLSEY MEADOWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
26 mai 2018 | 05 juin 2020 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
26 mai 2017 | 26 mai 2018 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0