SANDA AGENCIES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SANDA AGENCIES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Liquidation |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | NI022643 |
| Juridiction | Irlande du Nord |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SANDA AGENCIES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 63 Waterloo Street Londonderry BT48 6HD Co Londonderry |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SANDA AGENCIES LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 1991 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 juil. 1992 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 1990 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SANDA AGENCIES LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 02 nov. 2016 |
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 16 nov. 2016 |
| En retard | Oui |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SANDA AGENCIES LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour SANDA AGENCIES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
legacy | R-ORD(NI) | |||||||||||||||
legacy | L80(NI) | |||||||||||||||
legacy | C-ORD(NI) | |||||||||||||||
legacy | 296(NI) | |||||||||||||||
legacy | 371A(NI) | |||||||||||||||
legacy | 296(NI) | |||||||||||||||
legacy | AC(NI) | |||||||||||||||
legacy | 233-1(NI) | |||||||||||||||
legacy | AR(NI) | |||||||||||||||
legacy | 296(NI) | |||||||||||||||
legacy | UDM+A(NI) | |||||||||||||||
legacy | 133(NI) | |||||||||||||||
legacy | 295(NI) | |||||||||||||||
legacy | 296(NI) | |||||||||||||||
legacy | 296(NI) | |||||||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | MEM(NI) | |||||||||||||||
legacy | ARTS(NI) | |||||||||||||||
legacy | PUC1(NI) | |||||||||||||||
legacy | G21(NI) | |||||||||||||||
legacy | G23(NI) | |||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de SANDA AGENCIES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBBINS, William | Secrétaire | 12 Florence Street Londonderry BT48 0HA Co Londonderry | 145661540001 | |||||||
| DOBBINS, William | Administrateur | 12 Florence Street Londonderry BT48 0HA Co Londonderry | Irish | 145661550001 |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0