INDEPENDENT LIVING SERVICES (I L S) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | INDEPENDENT LIVING SERVICES (I L S) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC184499 |
Juridiction | Écosse |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INDEPENDENT LIVING SERVICES (I L S) LIMITED ?
Adresse du siège social | Lime Tree House North Castle Street FK10 1EX Alloa Scotland |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INDEPENDENT LIVING SERVICES (I L S) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour INDEPENDENT LIVING SERVICES (I L S) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2018 | 16 pages | AA | ||||||||||
legacy | 163 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC1844990005 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Units 9 Hillfoots Business Village Alva Industrial Estate Alva FK12 5DQ à Lime Tree House North Castle Street Alloa FK10 1EX le 13 déc. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Inscription de la charge SC1844990005, créée le 22 févr. 2018 | 38 pages | MR01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2016 | 20 pages | AA | ||||||||||
legacy | 151 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew Christopher Melville Smith en tant qu'administrateur le 01 juil. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ben Robert Westran le 17 févr. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 19 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robin Charles Sidebottom en tant que directeur le 17 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de INDEPENDENT LIVING SERVICES (I L S) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Andrew Christopher Melville | Administrateur | North Castle Street FK10 1EX Alloa Lime Tree House Scotland | England | British | Chartered Accountant | 121328600001 | ||||||||
WESTRAN, Ben Robert | Administrateur | North Castle Street FK10 1EX Alloa Lime Tree House Scotland | United Kingdom | British | Director | 127102240004 | ||||||||
MEARS GROUP PLC | Administrateur | Montpellier Court Cloucester Business Park GL3 4AH Brockworth 1390 Gloucester United Kingdom |
| 149799340001 | ||||||||||
ARNOLD, Catherine Mcdonald | Secrétaire | 101 The Cleaves Tullibody FK10 2XD Alloa Clackmannanshire | British | Social Work | 58166950001 | |||||||||
BARCLAY, Audrey Elizabeth | Secrétaire | Blairs Farm Cottage Torwood FK5 4SS Larbert | British | 58626280002 | ||||||||||
HENDRY, Craig Archibald Macdonald | Secrétaire | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | British | Finance Director | 104826820001 | |||||||||
MITCHELL, Vickie | Secrétaire | 32 Sprotwell Terrace FK10 3LB Sauchie Clackmannanshire | British | Manager | 84670050001 | |||||||||
REID, Brian | Secrétaire désigné | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||||||
LEDINGHAM CHALMERS LLP | Secrétaire | Johnstone House 52-54 Rose Street AB10 1UD Aberdeen | 73896680003 | |||||||||||
ARNOLD, Catherine Mcdonald | Administrateur | 101 The Cleaves Tullibody FK10 2XD Alloa Clackmannanshire | British | Social Work | 58166950001 | |||||||||
BARCLAY, Audrey Elizabeth | Administrateur | Blairs Farm Cottage Torwood FK5 4SS Larbert | British | Assistant Manager | 58626280002 | |||||||||
BOND, Susan | Administrateur | 107 Tryst Road Stenhousemuir FK5 4QJ Stirlingshire | British | None | 84812760001 | |||||||||
CHRISTIE, Scott Sommervaille | Administrateur | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | Scotland | British | Director | 104262520001 | ||||||||
FORSTER, Kevin | Administrateur | Redwood Fintry Road FK6 5HJ Denny | British | Director | 107927500001 | |||||||||
FORSTER, Kevin | Administrateur | 107 Tryst Road Stenhousemuir FK5 4QJ Falkirk Stirlingshire | British | Managing Director | 58167020001 | |||||||||
HENDRY, Craig Archibald Macdonald | Administrateur | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | Scotland | United Kingdom | Finance Director | 104826820002 | ||||||||
LESLIE, Derek Cameron | Administrateur | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | Glasgow | British | Chartered Accountant | 135400010001 | ||||||||
MABBOTT, Stephen | Administrateur désigné | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | 900008380001 | |||||||||
MACKENZIE, Kenneth Macangus | Administrateur | Old Glassinghall FK15 0JG Dunblane Perthshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 107422780001 | ||||||||
MITCHELL, Vickie | Administrateur | 32 Sprotwell Terrace FK10 3LB Sauchie Clackmannanshire | British | Care Provider | 84670050001 | |||||||||
SCULLION, Kevin | Administrateur | 11 Barrmill Road KA15 1LG Burnhouse Ayrshire | British | Managing Director | 113907930001 | |||||||||
SIDEBOTTOM, Robin Charles | Administrateur | Alva Industrial Estate FK12 5DQ Alva Units 9 Hillfoots Business Village Scotland | England | British | Director | 147857920001 | ||||||||
STORIE, Brian Jonathan | Administrateur | Struan Park Westfield Road KY15 5DS Cupar | United Kingdom | British | Finance Director | 148128590001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INDEPENDENT LIVING SERVICES (I L S) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ils Group Limited | 06 avr. 2016 | Alva Industrial Estate FK12 5DQ Alva Unit 9 Hillfoots Business Village Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
INDEPENDENT LIVING SERVICES (I L S) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 22 févr. 2018 Livré le 22 févr. 2018 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 23 sept. 2011 Livré le 06 oct. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Floating charge | Créé le 07 mars 2008 Livré le 14 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due all sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Floating charge | Créé le 09 sept. 2005 Livré le 28 sept. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Floating charge | Créé le 09 sept. 2005 Livré le 15 sept. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0